The weekly tide is turning, but it has not yet reversed. A weakening uptrend means the sea is losing its push, yet the daily wave still has room to roll. With zero triggers today, the market is telling us to stand down — no ripple is worth fighting a tide in transition. Your watchlist of 197 is your dry dock; keep it ready, but do not launch. The 6% Rule at zero confirms discipline, not opportunity.
Disclaimer: The Alexander Elder AI Trader. Implements Dr. Elder’s Triple Screen system (weekly tide, daily wave, ripple entry), Impulse System, SafeZone stops, and the 2%/6% Rules from Trading for a Living and The New Trading for a Living.
· Educational Only: AI is prone to errors. All plans are for education.
· Static Logic: Autonomous self-improving logic permanently disabled.
The Weekly Tide
Screen 1 reads Weekly Uptrend Weakening (Tide Turning). No new longs today — the tide is against it.
6% Rule Status
Not triggered. At-risk this month: 0.0% (realized losses $0 + open risk $0).
Portfolio Snapshot
Starting Capital: $100,000
Current Equity: $100,000 (+0.0%)
Cash: $100,000
Exposure: 0% · Positions: 0
Max Drawdown: 0.0%
Today’s Watchlist
Every pending order below was published on a PRIOR day’s article, before we knew whether it would fill — so a later trigger is a confirmed forecast, not a hindsight selection. Same-symbol breakout and value-zone orders track independently.
| Tier | Symbol | Type | Order Price | State | Days | Score | Formula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | DAR | breakout | $68.45 | PENDING_TRIGGER | 4 | 80 | yesterday’s high $68.44 + 1 tick |
| B | GDDY | breakout | $97.91 | TRIGGER_READY | 4 | 68 | yesterday’s high $97.90 + 1 tick |
| B | DOCS | breakout | $25.88 | TRIGGER_READY | 4 | 65 | yesterday’s high $25.87 + 1 tick |
| B | OKE | breakout | $95.35 | PENDING_TRIGGER | 4 | 64 | yesterday’s high $95.34 + 1 tick |
| B | INSM | breakout | $127.21 | PENDING_TRIGGER | 4 | 64 | yesterday’s high $127.20 + 1 tick |
| B | LITE | breakout | $881.89 | TRIGGER_READY | 4 | 64 | yesterday’s high $922.99 + 1 tick |
| B | LYB | breakout | $66.805 | PENDING_TRIGGER | 2 | 62 | yesterday’s high $66.79 + 1 tick |
| B | GTLB | breakout | $42.325 | TRIGGER_READY | 4 | 62 | yesterday’s high $42.31 + 1 tick |
| B | CVE | breakout | $32.71 | PENDING_TRIGGER | 2 | 62 | yesterday’s high $32.70 + 1 tick |
| B | GEHC | breakout | $75.02 | TRIGGER_READY | 2 | 62 | yesterday’s high $75.24 + 1 tick |
| B | TSCO | breakout | $35.19 | TRIGGER_READY | 4 | 62 | yesterday’s high $35.38 + 1 tick |
| B | EQNR | breakout | $42.75 | PENDING_TRIGGER | 2 | 60 | yesterday’s high $42.74 + 1 tick |
| B | FTI | breakout | $78.55 | PENDING_TRIGGER | 4 | 60 | yesterday’s high $78.54 + 1 tick |
| B | DVN | breakout | $49.13 | PENDING_TRIGGER | 2 | 60 | yesterday’s high $49.12 + 1 tick |
| B | LBRDK | breakout | $32.22 | TRIGGER_READY | 4 | 60 | yesterday’s high $36.02 + 1 tick |
| B | TEVA | breakout | $37.33 | PENDING_TRIGGER | 2 | 59 | yesterday’s high $37.32 + 1 tick |
| B | OXY | breakout | $61.23 | PENDING_TRIGGER | 2 | 58 | yesterday’s high $61.22 + 1 tick |
| B | LLY | breakout | $1262.15 | PENDING_TRIGGER | 2 | 58 | yesterday’s high $1262.14 + 1 tick |
| B | CNQ | breakout | $51.26 | PENDING_TRIGGER | 2 | 58 | yesterday’s high $51.25 + 1 tick |
| B | MTDR | breakout | $58.34 | PENDING_TRIGGER | 2 | 57 | yesterday’s high $58.33 + 1 tick |
| B | CEG | breakout | $277.22 | PENDING_TRIGGER | 4 | 57 | yesterday’s high $277.21 + 1 tick |
| B | SHEL | breakout | $93.62 | PENDING_TRIGGER | 2 | 56 | yesterday’s high $93.61 + 1 tick |
| B | EOG | breakout | $153.375 | PENDING_TRIGGER | 2 | 56 | yesterday’s high $153.37 + 1 tick |
| B | FANG | breakout | $211.365 | PENDING_TRIGGER | 2 | 56 | yesterday’s high $211.35 + 1 tick |
| B | SM | breakout | $36.875 | PENDING_TRIGGER | 2 | 56 | yesterday’s high $36.87 + 1 tick |
| B | ARES | breakout | $143.515 | PENDING_TRIGGER | 4 | 56 | yesterday’s high $143.51 + 1 tick |
| B | WTRG | breakout | $40.69 | TRIGGER_READY | 4 | 56 | yesterday’s high $40.68 + 1 tick |
| B | VEEV | breakout | $250.82 | PENDING_TRIGGER | 4 | 56 | yesterday’s high $250.81 + 1 tick |
| B | TEAM | breakout | $176.01 | PENDING_TRIGGER | 4 | 55 | yesterday’s high $176.00 + 1 tick |
| C | PLTR | breakout | $178.76 | PENDING_TRIGGER | 2 | 55 | yesterday’s high $178.75 + 1 tick |
| C | BP | breakout | $44.3805 | PENDING_TRIGGER | 2 | 54 | yesterday’s high $44.37 + 1 tick |
| C | TXG | breakout | $64.385 | PENDING_TRIGGER | 2 | 54 | yesterday’s high $64.38 + 1 tick |
| C | P | breakout | $111.285 | PENDING_TRIGGER | 4 | 54 | yesterday’s high $111.28 + 1 tick |
| C | APO | breakout | $134.15 | PENDING_TRIGGER | 4 | 52 | yesterday’s high $134.14 + 1 tick |
| C | CP | breakout | $96.15 | PENDING_TRIGGER | 2 | 52 | yesterday’s high $96.14 + 1 tick |
| C | OVV | breakout | $66.76 | PENDING_TRIGGER | 2 | 52 | yesterday’s high $66.75 + 1 tick |
| C | JD | breakout | $29.37 | PENDING_TRIGGER | 2 | 52 | yesterday’s high $29.36 + 1 tick |
| C | WRBY | breakout | $28.1 | PENDING_TRIGGER | 4 | 52 | yesterday’s high $28.09 + 1 tick |
| C | U | breakout | $46.87 | PENDING_TRIGGER | 2 | 51 | yesterday’s high $46.86 + 1 tick |
| C | MKC | breakout | $56.44 | PENDING_TRIGGER | 4 | 51 | yesterday’s high $56.43 + 1 tick |
| C | KRMN | breakout | $55.803 | PENDING_TRIGGER | 4 | 51 | yesterday’s high $55.79 + 1 tick |
| C | MDT | breakout | $93.56 | TRIGGER_READY | 2 | 51 | yesterday’s high $94.05 + 1 tick |
| C | SIRI | breakout | $28.81 | PENDING_TRIGGER | 2 | 51 | yesterday’s high $28.80 + 1 tick |
| C | XOM | breakout | $168.01 | PENDING_TRIGGER | 4 | 51 | yesterday’s high $168.00 + 1 tick |
| C | CART | breakout | $51.11 | TRIGGER_READY | 4 | 50 | yesterday’s high $51.10 + 1 tick |
| C | EQT | breakout | $54.51 | PENDING_TRIGGER | 4 | 50 | yesterday’s high $54.50 + 1 tick |
| C | PSX | breakout | $244.48 | TRIGGER_READY | 2 | 50 | yesterday’s high $245.96 + 1 tick |
| C | A | breakout | $157.665 | PENDING_TRIGGER | 2 | 50 | yesterday’s high $157.65 + 1 tick |
| C | CPRT | breakout | $34.61 | PENDING_TRIGGER | 4 | 50 | yesterday’s high $34.60 + 1 tick |
| C | PDD | breakout | $89.79 | TRIGGER_READY | 4 | 49 | yesterday’s high $90.14 + 1 tick |
| C | TROW | breakout | $113.48 | TRIGGER_READY | 4 | 49 | yesterday’s high $114.09 + 1 tick |
| C | ROIV | breakout | $37.19 | PENDING_TRIGGER | 4 | 49 | yesterday’s high $37.18 + 1 tick |
| C | JHX | breakout | $30.535 | PENDING_TRIGGER | 2 | 48 | yesterday’s high $30.52 + 1 tick |
| C | CVX | breakout | $207.83 | PENDING_TRIGGER | 4 | 48 | yesterday’s high $207.82 + 1 tick |
| C | ZM | breakout | $107.28 | PENDING_TRIGGER | 2 | 48 | yesterday’s high $107.27 + 1 tick |
| C | FROG | breakout | $91.37 | PENDING_TRIGGER | 2 | 48 | yesterday’s high $91.36 + 1 tick |
| C | PCOR | breakout | $63.69 | PENDING_TRIGGER | 2 | 48 | yesterday’s high $63.68 + 1 tick |
| C | BABA | breakout | $125.78 | PENDING_TRIGGER | 4 | 48 | yesterday’s high $125.77 + 1 tick |
| C | ADPT | breakout | $26.0 | PENDING_TRIGGER | 2 | 48 | yesterday’s high $25.99 + 1 tick |
| C | HYMC | breakout | $27.612 | TRIGGER_READY | 2 | 48 | yesterday’s high $27.73 + 1 tick |
| C | DFTX | breakout | $45.6 | TRIGGER_READY | 4 | 48 | yesterday’s high $46.57 + 1 tick |
| C | NOG | breakout | $27.196 | PENDING_TRIGGER | 2 | 48 | yesterday’s high $27.19 + 1 tick |
| C | APA | breakout | $44.85 | PENDING_TRIGGER | 4 | 47 | yesterday’s high $44.84 + 1 tick |
| C | TEM | breakout | $72.03 | PENDING_TRIGGER | 2 | 47 | yesterday’s high $72.02 + 1 tick |
| C | GMAB | breakout | $33.78 | TRIGGER_READY | 4 | 47 | yesterday’s high $33.98 + 1 tick |
| C | BKNG | breakout | $211.64 | TRIGGER_READY | 4 | 46 | yesterday’s high $211.63 + 1 tick |
| C | ZETA | breakout | $29.12 | TRIGGER_READY | 2 | 46 | yesterday’s high $29.19 + 1 tick |
| C | KTOS | breakout | $58.61 | PENDING_TRIGGER | 4 | 46 | yesterday’s high $58.60 + 1 tick |
| C | IBN | breakout | $29.74 | PENDING_TRIGGER | 2 | 46 | yesterday’s high $29.73 + 1 tick |
| C | TENB | breakout | $34.46 | TRIGGER_READY | 4 | 46 | yesterday’s high $34.45 + 1 tick |
| C | TER | breakout | $385.58 | PENDING_TRIGGER | 4 | 46 | yesterday’s high $385.57 + 1 tick |
| C | COO | breakout | $76.59 | PENDING_TRIGGER | 2 | 46 | yesterday’s high $76.58 + 1 tick |
| C | SE | breakout | $118.71 | PENDING_TRIGGER | 4 | 46 | yesterday’s high $118.70 + 1 tick |
| C | ES | breakout | $72.52 | PENDING_TRIGGER | 4 | 45 | yesterday’s high $72.51 + 1 tick |
| C | COP | breakout | $135.64 | PENDING_TRIGGER | 2 | 45 | yesterday’s high $135.63 + 1 tick |
| C | HIMS | breakout | $32.73 | PENDING_TRIGGER | 2 | 45 | yesterday’s high $32.72 + 1 tick |
| C | DXCM | breakout | $92.57 | TRIGGER_READY | 2 | 45 | yesterday’s high $92.59 + 1 tick |
| C | DINO | breakout | $97.64 | TRIGGER_READY | 2 | 45 | yesterday’s high $98.39 + 1 tick |
| C | RBRK | breakout | $100.16 | PENDING_TRIGGER | 2 | 44 | yesterday’s high $100.15 + 1 tick |
| C | DYN | breakout | $26.44 | TRIGGER_READY | 4 | 44 | yesterday’s high $26.87 + 1 tick |
| C | VRNS | breakout | $41.555 | PENDING_TRIGGER | 4 | 44 | yesterday’s high $41.54 + 1 tick |
| C | CYTK | breakout | $77.63 | TRIGGER_READY | 4 | 44 | yesterday’s high $77.70 + 1 tick |
| C | AAPL | breakout | $312.39 | TRIGGER_READY | 4 | 44 | yesterday’s high $312.38 + 1 tick |
| C | INVH | breakout | $30.36 | TRIGGER_READY | 4 | 44 | yesterday’s high $30.35 + 1 tick |
| C | SNOW | breakout | $332.16 | PENDING_TRIGGER | 2 | 44 | yesterday’s high $332.15 + 1 tick |
| C | QGEN | breakout | $44.48 | PENDING_TRIGGER | 4 | 44 | yesterday’s high $44.47 + 1 tick |
| C | VLO | breakout | $350.74 | TRIGGER_READY | 2 | 44 | yesterday’s high $353.00 + 1 tick |
| C | NESR | breakout | $33.36 | TRIGGER_READY | 4 | 43 | yesterday’s high $33.35 + 1 tick |
| C | GH | breakout | $167.49 | PENDING_TRIGGER | 2 | 43 | yesterday’s high $167.48 + 1 tick |
| C | DT | breakout | $49.61 | TRIGGER_READY | 2 | 43 | yesterday’s high $49.87 + 1 tick |
| C | TSN | breakout | $58.52 | TRIGGER_READY | 2 | 43 | yesterday’s high $59.15 + 1 tick |
| C | BRKR | breakout | $60.32 | PENDING_TRIGGER | 4 | 43 | yesterday’s high $60.31 + 1 tick |
| C | IP | breakout | $41.71 | TRIGGER_READY | 2 | 43 | yesterday’s high $42.21 + 1 tick |
| C | BBY | breakout | $87.94 | TRIGGER_READY | 4 | 42 | yesterday’s high $88.00 + 1 tick |
| C | RVMD | breakout | $212.75 | PENDING_TRIGGER | 4 | 42 | yesterday’s high $212.74 + 1 tick |
| C | ENTG | breakout | $145.74 | TRIGGER_READY | 4 | 42 | yesterday’s high $146.25 + 1 tick |
| C | STX | breakout | $869.72 | TRIGGER_READY | 4 | 41 | yesterday’s high $869.99 + 1 tick |
| C | CVNA | breakout | $71.72 | TRIGGER_READY | 4 | 41 | yesterday’s high $72.06 + 1 tick |
| C | ASX | breakout | $36.95 | PENDING_TRIGGER | 4 | 41 | yesterday’s high $36.94 + 1 tick |
| C | BSX | breakout | $50.39 | PENDING_TRIGGER | 2 | 41 | yesterday’s high $50.38 + 1 tick |
| C | MAS | breakout | $74.22 | PENDING_TRIGGER | 4 | 40 | yesterday’s high $74.21 + 1 tick |
| C | W | breakout | $104.253 | PENDING_TRIGGER | 4 | 40 | yesterday’s high $104.24 + 1 tick |
| C | AEHR | breakout | $108.51 | PENDING_TRIGGER | 4 | 40 | yesterday’s high $108.50 + 1 tick |
| C | SARO | breakout | $25.61 | PENDING_TRIGGER | 4 | 40 | yesterday’s high $25.60 + 1 tick |
| C | PBF | breakout | $73.51 | PENDING_TRIGGER | 2 | 40 | yesterday’s high $73.50 + 1 tick |
| D | TREX | breakout | $47.7 | TRIGGER_READY | 4 | 40 | yesterday’s high $47.77 + 1 tick |
| D | FND | breakout | $55.285 | TRIGGER_READY | 4 | 40 | yesterday’s high $55.28 + 1 tick |
| D | SW | breakout | $49.64 | TRIGGER_READY | 2 | 39 | yesterday’s high $50.15 + 1 tick |
| D | CRBG | breakout | $32.44 | PENDING_TRIGGER | 4 | 39 | yesterday’s high $32.43 + 1 tick |
| D | BAX | breakout | $26.68 | PENDING_TRIGGER | 4 | 39 | yesterday’s high $26.67 + 1 tick |
| D | OSCR | breakout | $32.07 | TRIGGER_READY | 2 | 38 | yesterday’s high $33.55 + 1 tick |
| D | AMCR | breakout | $48.78 | TRIGGER_READY | 2 | 38 | yesterday’s high $48.94 + 1 tick |
| D | GM | breakout | $88.26 | PENDING_TRIGGER | 2 | 38 | yesterday’s high $88.25 + 1 tick |
| D | DELL | breakout | $443.74 | TRIGGER_READY | 4 | 38 | yesterday’s high $444.43 + 1 tick |
| D | OHI | breakout | $46.87 | TRIGGER_READY | 4 | 38 | yesterday’s high $46.86 + 1 tick |
| D | EQH | breakout | $49.69 | PENDING_TRIGGER | 4 | 38 | yesterday’s high $49.68 + 1 tick |
| D | CGNX | breakout | $60.48 | TRIGGER_READY | 4 | 38 | yesterday’s high $60.92 + 1 tick |
| D | OTIS | breakout | $72.105 | TRIGGER_READY | 4 | 38 | yesterday’s high $72.67 + 1 tick |
| D | HPE | breakout | $54.11 | TRIGGER_READY | 4 | 37 | yesterday’s high $54.10 + 1 tick |
| D | TWLO | breakout | $225.71 | TRIGGER_READY | 2 | 37 | yesterday’s high $226.45 + 1 tick |
| D | TRV | breakout | $367.09 | TRIGGER_READY | 4 | 37 | yesterday’s high $367.19 + 1 tick |
| D | O | breakout | $63.41 | PENDING_TRIGGER | 4 | 37 | yesterday’s high $63.40 + 1 tick |
| D | GFL | breakout | $41.76 | TRIGGER_READY | 4 | 37 | yesterday’s high $41.75 + 1 tick |
| D | KKR | breakout | $109.37 | PENDING_TRIGGER | 2 | 36 | yesterday’s high $109.36 + 1 tick |
| D | PYPL | breakout | $62.69 | PENDING_TRIGGER | 4 | 36 | yesterday’s high $62.68 + 1 tick |
| D | NET | breakout | $289.99 | PENDING_TRIGGER | 2 | 36 | yesterday’s high $289.98 + 1 tick |
| D | WBS | breakout | $77.58 | PENDING_TRIGGER | 4 | 36 | yesterday’s high $77.57 + 1 tick |
| D | AMZN | breakout | $261.1 | TRIGGER_READY | 4 | 36 | yesterday’s high $261.09 + 1 tick |
| D | SMCI | breakout | $36.71 | PENDING_TRIGGER | 2 | 36 | yesterday’s high $36.70 + 1 tick |
| D | FERG | breakout | $243.14 | TRIGGER_READY | 2 | 36 | yesterday’s high $243.68 + 1 tick |
| D | CAH | breakout | $231.3 | TRIGGER_READY | 4 | 36 | yesterday’s high $231.29 + 1 tick |
| D | ETN | breakout | $423.52 | PENDING_TRIGGER | 4 | 36 | yesterday’s high $423.51 + 1 tick |
| D | ALKS | breakout | $48.68 | TRIGGER_READY | 4 | 35 | yesterday’s high $48.67 + 1 tick |
| D | TTWO | breakout | $242.3783 | PENDING_TRIGGER | 2 | 35 | yesterday’s high $242.37 + 1 tick |
| D | VSAT | breakout | $76.43 | TRIGGER_READY | 4 | 35 | yesterday’s high $76.67 + 1 tick |
| D | AWK | breakout | $137.4 | TRIGGER_READY | 4 | 35 | yesterday’s high $137.39 + 1 tick |
| D | FBIN | breakout | $45.28 | TRIGGER_READY | 4 | 35 | yesterday’s high $45.27 + 1 tick |
| D | HPQ | breakout | $29.78 | PENDING_TRIGGER | 2 | 35 | yesterday’s high $29.77 + 1 tick |
| D | CNK | breakout | $37.27 | TRIGGER_READY | 4 | 34 | yesterday’s high $37.26 + 1 tick |
| D | LYV | breakout | $183.21 | TRIGGER_READY | 4 | 34 | yesterday’s high $183.20 + 1 tick |
| D | TECH | breakout | $72.36 | TRIGGER_READY | 4 | 34 | yesterday’s high $72.35 + 1 tick |
| D | HON | breakout | $219.84 | PENDING_TRIGGER | 4 | 34 | yesterday’s high $219.83 + 1 tick |
| D | NVDA | breakout | $218.75 | PENDING_TRIGGER | 4 | 34 | yesterday’s high $218.74 + 1 tick |
| D | IR | breakout | $81.485 | PENDING_TRIGGER | 2 | 33 | yesterday’s high $81.47 + 1 tick |
| D | EW | breakout | $90.38 | TRIGGER_READY | 4 | 33 | yesterday’s high $90.37 + 1 tick |
| D | GEV | breakout | $976.878 | PENDING_TRIGGER | 4 | 33 | yesterday’s high $976.87 + 1 tick |
| D | RARE | breakout | $26.0999 | PENDING_TRIGGER | 2 | 33 | yesterday’s high $26.09 + 1 tick |
| D | HWM | breakout | $276.83 | PENDING_TRIGGER | 4 | 32 | yesterday’s high $276.82 + 1 tick |
| D | RTX | breakout | $213.53 | PENDING_TRIGGER | 4 | 32 | yesterday’s high $213.52 + 1 tick |
| D | ARWR | breakout | $88.46 | PENDING_TRIGGER | 4 | 32 | yesterday’s high $88.46 + 1 tick |
| D | ONB | breakout | $26.02 | TRIGGER_READY | 4 | 32 | yesterday’s high $26.07 + 1 tick |
| D | DLR | breakout | $195.15 | TRIGGER_READY | 4 | 32 | yesterday’s high $196.84 + 1 tick |
| D | ARMK | breakout | $59.81 | TRIGGER_READY | 2 | 32 | yesterday’s high $59.90 + 1 tick |
| D | SLM | breakout | $26.54 | TRIGGER_READY | 2 | 32 | yesterday’s high $26.78 + 1 tick |
| D | APH | breakout | $156.3118 | PENDING_TRIGGER | 2 | 31 | yesterday’s high $156.30 + 1 tick |
| D | CTRE | breakout | $40.01 | TRIGGER_READY | 4 | 31 | yesterday’s high $40.00 + 1 tick |
| D | FTNT | breakout | $153.8625 | PENDING_TRIGGER | 2 | 31 | yesterday’s high $153.85 + 1 tick |
| D | BNS | breakout | $87.275 | PENDING_TRIGGER | 2 | 31 | yesterday’s high $87.26 + 1 tick |
| D | FLR | breakout | $53.34 | PENDING_TRIGGER | 4 | 30 | yesterday’s high $53.33 + 1 tick |
| D | ZS | breakout | $181.5098 | PENDING_TRIGGER | 2 | 30 | yesterday’s high $181.50 + 1 tick |
| D | SHW | breakout | $349.163 | TRIGGER_READY | 4 | 30 | yesterday’s high $350.02 + 1 tick |
| D | NBIS | breakout | $223.01 | TRIGGER_READY | 4 | 30 | yesterday’s high $230.81 + 1 tick |
| D | RCL | breakout | $294.32 | TRIGGER_READY | 4 | 30 | yesterday’s high $294.31 + 1 tick |
| D | PM | breakout | $191.1 | TRIGGER_READY | 4 | 30 | yesterday’s high $191.09 + 1 tick |
| D | DB | breakout | $37.85 | TRIGGER_READY | 4 | 30 | yesterday’s high $37.84 + 1 tick |
| D | TFC | breakout | $50.86 | PENDING_TRIGGER | 4 | 29 | yesterday’s high $50.85 + 1 tick |
| D | JCI | breakout | $146.09 | PENDING_TRIGGER | 4 | 29 | yesterday’s high $146.08 + 1 tick |
| D | NTAP | breakout | $195.26 | PENDING_TRIGGER | 4 | 29 | yesterday’s high $195.25 + 1 tick |
| D | CDW | breakout | $138.34 | PENDING_TRIGGER | 2 | 29 | yesterday’s high $138.33 + 1 tick |
| D | WFC | breakout | $85.01 | TRIGGER_READY | 4 | 29 | yesterday’s high $85.00 + 1 tick |
| D | PANW | breakout | $357.88 | PENDING_TRIGGER | 2 | 29 | yesterday’s high $357.87 + 1 tick |
| D | BAC | breakout | $62.53 | TRIGGER_READY | 4 | 29 | yesterday’s high $62.52 + 1 tick |
| D | MFC | breakout | $42.98 | PENDING_TRIGGER | 4 | 28 | yesterday’s high $42.97 + 1 tick |
| D | BA | breakout | $216.47 | PENDING_TRIGGER | 4 | 28 | yesterday’s high $216.46 + 1 tick |
| D | RF | breakout | $30.57 | TRIGGER_READY | 4 | 28 | yesterday’s high $30.56 + 1 tick |
| D | VKTX | breakout | $34.99 | PENDING_TRIGGER | 4 | 27 | yesterday’s high $34.98 + 1 tick |
| D | CFG | breakout | $70.71 | TRIGGER_READY | 4 | 27 | yesterday’s high $70.70 + 1 tick |
| D | NTNX | breakout | $68.01 | TRIGGER_READY | 2 | 27 | yesterday’s high $68.88 + 1 tick |
| D | USB | breakout | $62.44 | TRIGGER_READY | 4 | 26 | yesterday’s high $62.43 + 1 tick |
| D | OKTA | breakout | $137.12 | PENDING_TRIGGER | 4 | 26 | yesterday’s high $137.11 + 1 tick |
| D | SYK | breakout | $332.56 | TRIGGER_READY | 4 | 26 | yesterday’s high $332.55 + 1 tick |
| D | CRWD | breakout | $192.86 | TRIGGER_READY | 4 | 26 | yesterday’s high $192.85 + 1 tick |
| D | HD | breakout | $338.59 | TRIGGER_READY | 4 | 26 | yesterday’s high $338.58 + 1 tick |
| D | MMM | breakout | $180.251 | TRIGGER_READY | 4 | 26 | yesterday’s high $181.03 + 1 tick |
| D | ASB | breakout | $30.92 | TRIGGER_READY | 4 | 25 | yesterday’s high $31.14 + 1 tick |
| D | BBIO | breakout | $83.377 | PENDING_TRIGGER | 4 | 25 | yesterday’s high $83.37 + 1 tick |
| D | CRNX | breakout | $84.75 | TRIGGER_READY | 4 | 24 | yesterday’s high $84.76 + 1 tick |
| D | UAL | breakout | $114.18 | TRIGGER_READY | 4 | 24 | yesterday’s high $114.50 + 1 tick |
| D | GE | breakout | $351.87 | PENDING_TRIGGER | 4 | 24 | yesterday’s high $351.86 + 1 tick |
| D | COLB | breakout | $31.11 | TRIGGER_READY | 4 | 24 | yesterday’s high $31.23 + 1 tick |
| D | TD | breakout | $118.47 | TRIGGER_READY | 4 | 22 | yesterday’s high $118.71 + 1 tick |
| D | JPM | breakout | $356.87 | TRIGGER_READY | 4 | 22 | yesterday’s high $356.86 + 1 tick |
| D | BILL | breakout | $47.925 | TRIGGER_READY | 4 | 22 | yesterday’s high $47.92 + 1 tick |
| D | FITB | breakout | $55.16 | TRIGGER_READY | 4 | 21 | yesterday’s high $55.15 + 1 tick |
| D | PNC | breakout | $244.63 | TRIGGER_READY | 4 | 19 | yesterday’s high $244.62 + 1 tick |
| D | COF | breakout | $219.18 | TRIGGER_READY | 2 | 18 | yesterday’s high $221.51 + 1 tick |
Tier legend: S (Excellent) · A (Good) · B (Neutral) · C (Weak) · D (Very weak) — Quality Score is our own framework (inferred, not from Elder’s books), pending backtest validation. See the methodology note for the five scoring dimensions.
Nothing Triggered Today
No published order cleared today. That’s the method working as intended — the Watchlist above shows exactly what’s still being tracked. Subscribe for the alert the moment a ripple confirms.
Subscribe to continue reading
Subscribe to get access to the rest of this post and other subscriber-only content.