The weekly tide is losing its push, but it has not yet reversed — that is the critical distinction. With zero triggers today, the daily waves are too choppy to justify a ripple; patience is not passive, it is a position. Your watchlist of 323 remains the hunting ground, but a hunter who fires at every rustle starves. The 6% Rule at zero means your capital is intact, and that is your only true edge right now. Wait for the tide to commit before you do.
Disclaimer: The Alexander Elder AI Trader. Implements Dr. Elder’s Triple Screen system (weekly tide, daily wave, ripple entry), Impulse System, SafeZone stops, and the 2%/6% Rules from Trading for a Living and The New Trading for a Living.
· Educational Only: AI is prone to errors. All plans are for education.
· Static Logic: Autonomous self-improving logic permanently disabled.
The Weekly Tide
Screen 1 reads Weekly Uptrend Weakening (Tide Turning). No new longs today — the tide is against it.
6% Rule Status
Not triggered. At-risk this month: 0.0% (realized losses $0 + open risk $0).
Portfolio Snapshot
Starting Capital: $100,000
Current Equity: $100,000 (+0.0%)
Cash: $100,000
Exposure: 0% · Positions: 0
Max Drawdown: 0.0%
Today’s Watchlist
Every pending order below was published on a PRIOR day’s article, before we knew whether it would fill — so a later trigger is a confirmed forecast, not a hindsight selection. Same-symbol breakout and value-zone orders track independently.
| Tier | Symbol | Type | Order Price | State | Days | Score | Formula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | DAR | breakout | $63.2 | TRIGGER_READY | 8 | 80 | yesterday’s high $68.44 + 1 tick |
| B | GDDY | breakout | $97.91 | TRIGGER_READY | 8 | 68 | yesterday’s high $97.90 + 1 tick |
| B | DOCS | breakout | $25.88 | TRIGGER_READY | 8 | 65 | yesterday’s high $25.87 + 1 tick |
| B | SU | breakout | $67.15 | PENDING_TRIGGER | 6 | 65 | yesterday’s high $68.09 + 1 tick |
| B | OKE | breakout | $93.96 | TRIGGER_READY | 8 | 64 | yesterday’s high $95.34 + 1 tick |
| B | INSM | breakout | $126.12 | TRIGGER_READY | 8 | 64 | yesterday’s high $127.20 + 1 tick |
| B | SNY | breakout | $46.05 | PENDING_TRIGGER | 2 | 64 | yesterday’s high $46.04 + 1 tick |
| B | LITE | breakout | $881.89 | TRIGGER_READY | 8 | 64 | yesterday’s high $922.99 + 1 tick |
| B | ALC | breakout | $73.4399 | PENDING_TRIGGER | 4 | 64 | yesterday’s high $73.43 + 1 tick |
| B | FIGR | breakout | $40.51 | PENDING_TRIGGER | 2 | 63 | yesterday’s high $40.50 + 1 tick |
| B | LYB | breakout | $66.805 | PENDING_TRIGGER | 6 | 62 | yesterday’s high $66.79 + 1 tick |
| B | GTLB | breakout | $42.31 | TRIGGER_READY | 8 | 62 | yesterday’s high $42.31 + 1 tick |
| B | CVE | breakout | $31.83 | TRIGGER_READY | 6 | 62 | yesterday’s high $32.70 + 1 tick |
| B | GEHC | breakout | $74.4 | TRIGGER_READY | 6 | 62 | yesterday’s high $75.24 + 1 tick |
| B | TSCO | breakout | $35.19 | TRIGGER_READY | 8 | 62 | yesterday’s high $35.38 + 1 tick |
| B | BMY | breakout | $68.01 | PENDING_TRIGGER | 2 | 61 | yesterday’s high $68.00 + 1 tick |
| B | EQNR | breakout | $41.99 | PENDING_TRIGGER | 6 | 60 | yesterday’s high $42.74 + 1 tick |
| B | FTI | breakout | $76.58 | PENDING_TRIGGER | 8 | 60 | yesterday’s high $78.54 + 1 tick |
| B | DVN | breakout | $47.57 | PENDING_TRIGGER | 6 | 60 | yesterday’s high $49.12 + 1 tick |
| B | NTR | breakout | $73.34 | TRIGGER_READY | 4 | 60 | yesterday’s high $73.33 + 1 tick |
| B | FIG | breakout | $27.61 | TRIGGER_READY | 4 | 60 | yesterday’s high $27.97 + 1 tick |
| B | LBRDK | breakout | $32.22 | TRIGGER_READY | 8 | 60 | yesterday’s high $36.02 + 1 tick |
| B | TEVA | breakout | $37.33 | TRIGGER_READY | 6 | 59 | yesterday’s high $37.32 + 1 tick |
| B | DHR | breakout | $216.78 | TRIGGER_READY | 2 | 59 | yesterday’s high $216.85 + 1 tick |
| B | OXY | breakout | $59.37 | PENDING_TRIGGER | 6 | 58 | yesterday’s high $61.22 + 1 tick |
| B | AEM | breakout | $222.19 | PENDING_TRIGGER | 2 | 58 | yesterday’s high $222.18 + 1 tick |
| B | HALO | breakout | $109.56 | TRIGGER_READY | 2 | 58 | yesterday’s high $109.65 + 1 tick |
| B | LLY | breakout | $1262.15 | TRIGGER_READY | 6 | 58 | yesterday’s high $1262.14 + 1 tick |
| B | OMC | breakout | $88.7256 | PENDING_TRIGGER | 4 | 58 | yesterday’s high $88.72 + 1 tick |
| B | CNQ | breakout | $50.46 | TRIGGER_READY | 6 | 58 | yesterday’s high $51.25 + 1 tick |
| B | B | breakout | $48.56 | PENDING_TRIGGER | 2 | 57 | yesterday’s high $48.55 + 1 tick |
| B | MTDR | breakout | $56.79 | PENDING_TRIGGER | 6 | 57 | yesterday’s high $58.33 + 1 tick |
| B | SSRM | breakout | $38.82 | PENDING_TRIGGER | 2 | 57 | yesterday’s high $38.81 + 1 tick |
| B | TGT | breakout | $166.758 | PENDING_TRIGGER | 4 | 57 | yesterday’s high $166.75 + 1 tick |
| B | PFE | breakout | $28.5 | PENDING_TRIGGER | 2 | 57 | yesterday’s high $28.49 + 1 tick |
| B | BTU | breakout | $27.62 | TRIGGER_READY | 2 | 57 | yesterday’s high $27.92 + 1 tick |
| B | CEG | breakout | $277.22 | TRIGGER_READY | 8 | 57 | yesterday’s high $277.21 + 1 tick |
| B | SHEL | breakout | $92.72 | PENDING_TRIGGER | 6 | 56 | yesterday’s high $93.61 + 1 tick |
| B | EOG | breakout | $149.15 | PENDING_TRIGGER | 6 | 56 | yesterday’s high $153.37 + 1 tick |
| B | GIS | breakout | $40.82 | PENDING_TRIGGER | 4 | 56 | yesterday’s high $40.81 + 1 tick |
| B | HBM | breakout | $30.64 | PENDING_TRIGGER | 2 | 56 | yesterday’s high $30.63 + 1 tick |
| B | JNJ | breakout | $272.915 | PENDING_TRIGGER | 2 | 56 | yesterday’s high $272.90 + 1 tick |
| B | FANG | breakout | $204.01 | PENDING_TRIGGER | 6 | 56 | yesterday’s high $211.35 + 1 tick |
| B | SM | breakout | $36.28 | PENDING_TRIGGER | 6 | 56 | yesterday’s high $36.87 + 1 tick |
| B | ARES | breakout | $141.68 | TRIGGER_READY | 8 | 56 | yesterday’s high $143.51 + 1 tick |
| B | Z | breakout | $37.16 | TRIGGER_READY | 4 | 56 | yesterday’s high $37.58 + 1 tick |
| B | WTRG | breakout | $40.69 | TRIGGER_READY | 8 | 56 | yesterday’s high $40.68 + 1 tick |
| B | VEEV | breakout | $250.82 | PENDING_TRIGGER | 8 | 56 | yesterday’s high $250.81 + 1 tick |
| B | TEAM | breakout | $172.11 | PENDING_TRIGGER | 8 | 55 | yesterday’s high $176.00 + 1 tick |
| B | DIS | breakout | $111.53 | PENDING_TRIGGER | 2 | 55 | yesterday’s high $111.52 + 1 tick |
| C | BSY | breakout | $37.8 | PENDING_TRIGGER | 4 | 55 | yesterday’s high $37.79 + 1 tick |
| C | NEM | breakout | $133.295 | PENDING_TRIGGER | 2 | 55 | yesterday’s high $133.29 + 1 tick |
| C | CTSH | breakout | $62.41 | PENDING_TRIGGER | 2 | 55 | yesterday’s high $62.40 + 1 tick |
| C | MP | breakout | $60.35 | TRIGGER_READY | 2 | 55 | yesterday’s high $62.45 + 1 tick |
| C | PLTR | breakout | $178.76 | TRIGGER_READY | 6 | 55 | yesterday’s high $178.75 + 1 tick |
| C | AMLX | breakout | $38.8668 | PENDING_TRIGGER | 4 | 55 | yesterday’s high $38.86 + 1 tick |
| C | UBER | breakout | $80.44 | TRIGGER_READY | 2 | 55 | yesterday’s high $82.36 + 1 tick |
| C | EIX | breakout | $75.03 | TRIGGER_READY | 2 | 54 | yesterday’s high $75.04 + 1 tick |
| C | AMGN | breakout | $442.895 | PENDING_TRIGGER | 2 | 54 | yesterday’s high $442.89 + 1 tick |
| C | BP | breakout | $43.56 | PENDING_TRIGGER | 6 | 54 | yesterday’s high $44.37 + 1 tick |
| C | TXG | breakout | $64.385 | TRIGGER_READY | 6 | 54 | yesterday’s high $64.38 + 1 tick |
| C | P | breakout | $107.929 | TRIGGER_READY | 8 | 54 | yesterday’s high $111.28 + 1 tick |
| C | AU | breakout | $120.07 | PENDING_TRIGGER | 2 | 54 | yesterday’s high $120.06 + 1 tick |
| C | WPM | breakout | $161.4586 | PENDING_TRIGGER | 2 | 54 | yesterday’s high $161.45 + 1 tick |
| C | SAP | breakout | $218.095 | PENDING_TRIGGER | 4 | 54 | yesterday’s high $218.09 + 1 tick |
| C | BDX | breakout | $190.08 | TRIGGER_READY | 4 | 53 | yesterday’s high $190.07 + 1 tick |
| C | KGC | breakout | $32.952 | PENDING_TRIGGER | 2 | 53 | yesterday’s high $32.94 + 1 tick |
| C | PAAS | breakout | $53.417 | PENDING_TRIGGER | 2 | 53 | yesterday’s high $53.41 + 1 tick |
| C | QSR | breakout | $81.35 | PENDING_TRIGGER | 2 | 53 | yesterday’s high $81.34 + 1 tick |
| C | FOXA | breakout | $70.34 | PENDING_TRIGGER | 2 | 53 | yesterday’s high $70.33 + 1 tick |
| C | APO | breakout | $134.15 | PENDING_TRIGGER | 8 | 52 | yesterday’s high $134.14 + 1 tick |
| C | CP | breakout | $95.64 | PENDING_TRIGGER | 6 | 52 | yesterday’s high $96.14 + 1 tick |
| C | OVV | breakout | $65.49 | PENDING_TRIGGER | 6 | 52 | yesterday’s high $66.75 + 1 tick |
| C | EXLS | breakout | $37.75 | PENDING_TRIGGER | 4 | 52 | yesterday’s high $37.74 + 1 tick |
| C | RRC | breakout | $41.3399 | TRIGGER_READY | 4 | 52 | yesterday’s high $41.33 + 1 tick |
| C | JD | breakout | $29.37 | TRIGGER_READY | 6 | 52 | yesterday’s high $29.36 + 1 tick |
| C | RELX | breakout | $35.96 | PENDING_TRIGGER | 4 | 52 | yesterday’s high $35.95 + 1 tick |
| C | ZBH | breakout | $100.88 | TRIGGER_READY | 4 | 52 | yesterday’s high $100.87 + 1 tick |
| C | WRBY | breakout | $28.1 | PENDING_TRIGGER | 8 | 52 | yesterday’s high $28.09 + 1 tick |
| C | GFI | breakout | $48.455 | PENDING_TRIGGER | 2 | 51 | yesterday’s high $48.44 + 1 tick |
| C | FWONK | breakout | $106.41 | PENDING_TRIGGER | 4 | 51 | yesterday’s high $106.40 + 1 tick |
| C | U | breakout | $46.21 | PENDING_TRIGGER | 6 | 51 | yesterday’s high $46.86 + 1 tick |
| C | HRB | breakout | $53.445 | PENDING_TRIGGER | 4 | 51 | yesterday’s high $53.44 + 1 tick |
| C | MKC | breakout | $56.04 | PENDING_TRIGGER | 8 | 51 | yesterday’s high $56.43 + 1 tick |
| C | ADBE | breakout | $275.92 | PENDING_TRIGGER | 4 | 51 | yesterday’s high $275.91 + 1 tick |
| C | KRMN | breakout | $53.64 | PENDING_TRIGGER | 8 | 51 | yesterday’s high $55.79 + 1 tick |
| C | MDT | breakout | $92.83 | TRIGGER_READY | 6 | 51 | yesterday’s high $94.05 + 1 tick |
| C | SIRI | breakout | $28.81 | TRIGGER_READY | 6 | 51 | yesterday’s high $28.80 + 1 tick |
| C | SKM | breakout | $39.94 | TRIGGER_READY | 4 | 51 | yesterday’s high $39.93 + 1 tick |
| C | XOM | breakout | $162.82 | PENDING_TRIGGER | 8 | 51 | yesterday’s high $168.00 + 1 tick |
| C | CAI | breakout | $28.0995 | PENDING_TRIGGER | 2 | 51 | yesterday’s high $28.09 + 1 tick |
| C | CRM | breakout | $210.32 | PENDING_TRIGGER | 4 | 50 | yesterday’s high $210.31 + 1 tick |
| C | FIVN | breakout | $33.18 | PENDING_TRIGGER | 4 | 50 | yesterday’s high $33.17 + 1 tick |
| C | CART | breakout | $51.11 | TRIGGER_READY | 8 | 50 | yesterday’s high $51.10 + 1 tick |
| C | EGO | breakout | $47.82 | PENDING_TRIGGER | 2 | 50 | yesterday’s high $47.81 + 1 tick |
| C | ABT | breakout | $116.62 | TRIGGER_READY | 4 | 50 | yesterday’s high $116.61 + 1 tick |
| C | EQT | breakout | $54.33 | TRIGGER_READY | 8 | 50 | yesterday’s high $54.50 + 1 tick |
| C | PSX | breakout | $242.01 | TRIGGER_READY | 6 | 50 | yesterday’s high $245.96 + 1 tick |
| C | TRMB | breakout | $60.75 | PENDING_TRIGGER | 4 | 50 | yesterday’s high $60.74 + 1 tick |
| C | A | breakout | $155.17 | TRIGGER_READY | 6 | 50 | yesterday’s high $157.65 + 1 tick |
| C | CPRT | breakout | $33.51 | PENDING_TRIGGER | 8 | 50 | yesterday’s high $34.60 + 1 tick |
| C | CF | breakout | $128.94 | PENDING_TRIGGER | 4 | 50 | yesterday’s high $128.93 + 1 tick |
| C | PDD | breakout | $88.33 | TRIGGER_READY | 8 | 49 | yesterday’s high $90.14 + 1 tick |
| C | TROW | breakout | $112.36 | TRIGGER_READY | 8 | 49 | yesterday’s high $114.09 + 1 tick |
| C | BHP | breakout | $97.44 | PENDING_TRIGGER | 2 | 49 | yesterday’s high $97.43 + 1 tick |
| C | FISV | breakout | $52.79 | PENDING_TRIGGER | 2 | 49 | yesterday’s high $52.78 + 1 tick |
| C | ROIV | breakout | $37.19 | TRIGGER_READY | 8 | 49 | yesterday’s high $37.18 + 1 tick |
| C | TRI | breakout | $107.37 | PENDING_TRIGGER | 4 | 49 | yesterday’s high $107.36 + 1 tick |
| C | JHX | breakout | $30.535 | TRIGGER_READY | 6 | 48 | yesterday’s high $30.52 + 1 tick |
| C | INTU | breakout | $367.8599 | PENDING_TRIGGER | 4 | 48 | yesterday’s high $367.85 + 1 tick |
| C | CVX | breakout | $202.07 | TRIGGER_READY | 8 | 48 | yesterday’s high $207.82 + 1 tick |
| C | ZM | breakout | $107.28 | PENDING_TRIGGER | 6 | 48 | yesterday’s high $107.27 + 1 tick |
| C | NOW | breakout | $129.8135 | PENDING_TRIGGER | 4 | 48 | yesterday’s high $129.80 + 1 tick |
| C | FROG | breakout | $91.37 | TRIGGER_READY | 6 | 48 | yesterday’s high $91.36 + 1 tick |
| C | PCOR | breakout | $62.215 | PENDING_TRIGGER | 6 | 48 | yesterday’s high $63.68 + 1 tick |
| C | BABA | breakout | $120.48 | TRIGGER_READY | 8 | 48 | yesterday’s high $125.77 + 1 tick |
| C | ADPT | breakout | $26.0 | TRIGGER_READY | 6 | 48 | yesterday’s high $25.99 + 1 tick |
| C | HYMC | breakout | $27.612 | TRIGGER_READY | 6 | 48 | yesterday’s high $27.73 + 1 tick |
| C | SYY | breakout | $83.81 | TRIGGER_READY | 4 | 48 | yesterday’s high $83.80 + 1 tick |
| C | PEGA | breakout | $34.3893 | PENDING_TRIGGER | 2 | 48 | yesterday’s high $34.38 + 1 tick |
| C | DFTX | breakout | $44.47 | TRIGGER_READY | 8 | 48 | yesterday’s high $46.57 + 1 tick |
| C | ABBV | breakout | $265.01 | PENDING_TRIGGER | 2 | 48 | yesterday’s high $265.00 + 1 tick |
| C | NOG | breakout | $26.64 | PENDING_TRIGGER | 6 | 48 | yesterday’s high $27.19 + 1 tick |
| C | APA | breakout | $42.4 | PENDING_TRIGGER | 8 | 47 | yesterday’s high $44.84 + 1 tick |
| C | ADSK | breakout | $253.885 | TRIGGER_READY | 4 | 47 | yesterday’s high $253.88 + 1 tick |
| C | SHOP | breakout | $153.545 | PENDING_TRIGGER | 2 | 47 | yesterday’s high $153.54 + 1 tick |
| C | USFD | breakout | $110.075 | PENDING_TRIGGER | 4 | 47 | yesterday’s high $110.07 + 1 tick |
| C | FRO | breakout | $43.91 | PENDING_TRIGGER | 4 | 47 | yesterday’s high $43.90 + 1 tick |
| C | MNST | breakout | $48.78 | PENDING_TRIGGER | 2 | 47 | yesterday’s high $48.77 + 1 tick |
| C | NVO | breakout | $48.05 | PENDING_TRIGGER | 2 | 47 | yesterday’s high $48.04 + 1 tick |
| C | ABNB | breakout | $191.37 | TRIGGER_READY | 2 | 47 | yesterday’s high $192.43 + 1 tick |
| C | TEM | breakout | $70.8 | PENDING_TRIGGER | 6 | 47 | yesterday’s high $72.02 + 1 tick |
| C | GMAB | breakout | $33.78 | TRIGGER_READY | 8 | 47 | yesterday’s high $33.98 + 1 tick |
| C | ACN | breakout | $185.8542 | PENDING_TRIGGER | 2 | 47 | yesterday’s high $185.84 + 1 tick |
| C | BKNG | breakout | $211.64 | TRIGGER_READY | 8 | 46 | yesterday’s high $211.63 + 1 tick |
| C | RYAN | breakout | $44.51 | PENDING_TRIGGER | 2 | 46 | yesterday’s high $44.50 + 1 tick |
| C | DOCU | breakout | $62.56 | PENDING_TRIGGER | 4 | 46 | yesterday’s high $62.55 + 1 tick |
| C | WDAY | breakout | $198.39 | PENDING_TRIGGER | 4 | 46 | yesterday’s high $198.38 + 1 tick |
| C | ZETA | breakout | $28.47 | TRIGGER_READY | 6 | 46 | yesterday’s high $29.19 + 1 tick |
| C | KTOS | breakout | $58.61 | PENDING_TRIGGER | 8 | 46 | yesterday’s high $58.60 + 1 tick |
| C | IBN | breakout | $29.74 | TRIGGER_READY | 6 | 46 | yesterday’s high $29.73 + 1 tick |
| C | TENB | breakout | $34.05 | TRIGGER_READY | 8 | 46 | yesterday’s high $34.45 + 1 tick |
| C | TER | breakout | $385.58 | PENDING_TRIGGER | 8 | 46 | yesterday’s high $385.57 + 1 tick |
| C | COO | breakout | $75.72 | PENDING_TRIGGER | 6 | 46 | yesterday’s high $76.58 + 1 tick |
| C | TRU | breakout | $85.276 | PENDING_TRIGGER | 2 | 46 | yesterday’s high $85.27 + 1 tick |
| C | SE | breakout | $118.71 | TRIGGER_READY | 8 | 46 | yesterday’s high $118.70 + 1 tick |
| C | PCAR | breakout | $130.84 | TRIGGER_READY | 4 | 46 | yesterday’s high $130.83 + 1 tick |
| C | MPC | breakout | $361.76 | TRIGGER_READY | 4 | 46 | yesterday’s high $361.75 + 1 tick |
| C | ES | breakout | $71.31 | TRIGGER_READY | 8 | 45 | yesterday’s high $72.51 + 1 tick |
| C | COP | breakout | $132.93 | PENDING_TRIGGER | 6 | 45 | yesterday’s high $135.63 + 1 tick |
| C | HIMS | breakout | $32.73 | PENDING_TRIGGER | 6 | 45 | yesterday’s high $32.72 + 1 tick |
| C | BX | breakout | $143.68 | TRIGGER_READY | 2 | 45 | yesterday’s high $144.35 + 1 tick |
| C | DXCM | breakout | $91.15 | TRIGGER_READY | 6 | 45 | yesterday’s high $92.59 + 1 tick |
| C | DINO | breakout | $97.64 | TRIGGER_READY | 6 | 45 | yesterday’s high $98.39 + 1 tick |
| C | RBRK | breakout | $98.8 | PENDING_TRIGGER | 6 | 44 | yesterday’s high $100.15 + 1 tick |
| C | DYN | breakout | $26.44 | TRIGGER_READY | 8 | 44 | yesterday’s high $26.87 + 1 tick |
| C | VRNS | breakout | $41.555 | TRIGGER_READY | 8 | 44 | yesterday’s high $41.54 + 1 tick |
| C | CYTK | breakout | $77.63 | TRIGGER_READY | 8 | 44 | yesterday’s high $77.70 + 1 tick |
| C | AAPL | breakout | $312.39 | TRIGGER_READY | 8 | 44 | yesterday’s high $312.38 + 1 tick |
| C | INVH | breakout | $30.36 | TRIGGER_READY | 8 | 44 | yesterday’s high $30.35 + 1 tick |
| C | UL | breakout | $65.36 | TRIGGER_READY | 2 | 44 | yesterday’s high $65.62 + 1 tick |
| C | SNOW | breakout | $325.86 | PENDING_TRIGGER | 6 | 44 | yesterday’s high $332.15 + 1 tick |
| C | QGEN | breakout | $44.07 | TRIGGER_READY | 8 | 44 | yesterday’s high $44.47 + 1 tick |
| C | VLO | breakout | $346.82 | TRIGGER_READY | 6 | 44 | yesterday’s high $353.00 + 1 tick |
| C | MRK | breakout | $155.195 | PENDING_TRIGGER | 2 | 44 | yesterday’s high $155.18 + 1 tick |
| C | COIN | breakout | $185.48 | PENDING_TRIGGER | 2 | 44 | yesterday’s high $185.47 + 1 tick |
| C | NESR | breakout | $33.36 | TRIGGER_READY | 8 | 43 | yesterday’s high $33.35 + 1 tick |
| C | GH | breakout | $167.49 | TRIGGER_READY | 6 | 43 | yesterday’s high $167.48 + 1 tick |
| C | DT | breakout | $49.61 | TRIGGER_READY | 6 | 43 | yesterday’s high $49.87 + 1 tick |
| C | CL | breakout | $92.435 | PENDING_TRIGGER | 4 | 43 | yesterday’s high $92.43 + 1 tick |
| C | TSN | breakout | $58.52 | TRIGGER_READY | 6 | 43 | yesterday’s high $59.15 + 1 tick |
| C | BRKR | breakout | $59.12 | PENDING_TRIGGER | 8 | 43 | yesterday’s high $60.31 + 1 tick |
| C | IP | breakout | $41.71 | TRIGGER_READY | 6 | 43 | yesterday’s high $42.21 + 1 tick |
| C | BBY | breakout | $87.94 | TRIGGER_READY | 8 | 42 | yesterday’s high $88.00 + 1 tick |
| C | BRO | breakout | $74.495 | PENDING_TRIGGER | 4 | 42 | yesterday’s high $74.49 + 1 tick |
| C | KO | breakout | $92.09 | TRIGGER_READY | 2 | 42 | yesterday’s high $92.21 + 1 tick |
| C | RVMD | breakout | $212.75 | TRIGGER_READY | 8 | 42 | yesterday’s high $212.74 + 1 tick |
| C | EPD | breakout | $38.5 | TRIGGER_READY | 4 | 42 | yesterday’s high $38.49 + 1 tick |
| C | TAP | breakout | $42.7 | PENDING_TRIGGER | 4 | 42 | yesterday’s high $42.69 + 1 tick |
| C | ROKU | breakout | $159.795 | PENDING_TRIGGER | 2 | 42 | yesterday’s high $159.79 + 1 tick |
| C | ENTG | breakout | $145.74 | TRIGGER_READY | 8 | 42 | yesterday’s high $146.25 + 1 tick |
| C | STX | breakout | $869.72 | TRIGGER_READY | 8 | 41 | yesterday’s high $869.99 + 1 tick |
| C | LTH | breakout | $46.185 | TRIGGER_READY | 4 | 41 | yesterday’s high $46.24 + 1 tick |
| C | CVNA | breakout | $71.72 | TRIGGER_READY | 8 | 41 | yesterday’s high $72.06 + 1 tick |
| C | ASX | breakout | $36.95 | PENDING_TRIGGER | 8 | 41 | yesterday’s high $36.94 + 1 tick |
| C | BSX | breakout | $50.05 | PENDING_TRIGGER | 6 | 41 | yesterday’s high $50.38 + 1 tick |
| C | AMH | breakout | $34.85 | PENDING_TRIGGER | 4 | 41 | yesterday’s high $34.84 + 1 tick |
| C | HOG | breakout | $28.3967 | PENDING_TRIGGER | 4 | 41 | yesterday’s high $28.39 + 1 tick |
| C | REXR | breakout | $37.68 | PENDING_TRIGGER | 2 | 41 | yesterday’s high $37.67 + 1 tick |
| C | MAS | breakout | $74.22 | PENDING_TRIGGER | 8 | 40 | yesterday’s high $74.21 + 1 tick |
| C | W | breakout | $104.253 | TRIGGER_READY | 8 | 40 | yesterday’s high $104.24 + 1 tick |
| C | DG | breakout | $124.78 | PENDING_TRIGGER | 4 | 40 | yesterday’s high $124.77 + 1 tick |
| C | AEHR | breakout | $108.51 | PENDING_TRIGGER | 8 | 40 | yesterday’s high $108.50 + 1 tick |
| C | SARO | breakout | $25.61 | PENDING_TRIGGER | 8 | 40 | yesterday’s high $25.60 + 1 tick |
| C | PBF | breakout | $70.3 | TRIGGER_READY | 6 | 40 | yesterday’s high $73.50 + 1 tick |
| C | AFRM | breakout | $77.44 | PENDING_TRIGGER | 2 | 40 | yesterday’s high $77.43 + 1 tick |
| C | BCS | breakout | $27.29 | TRIGGER_READY | 2 | 40 | yesterday’s high $27.29 + 1 tick |
| D | TREX | breakout | $47.7 | TRIGGER_READY | 8 | 40 | yesterday’s high $47.77 + 1 tick |
| D | FND | breakout | $55.125 | TRIGGER_READY | 8 | 40 | yesterday’s high $55.28 + 1 tick |
| D | SW | breakout | $49.64 | TRIGGER_READY | 6 | 39 | yesterday’s high $50.15 + 1 tick |
| D | VTR | breakout | $94.41 | TRIGGER_READY | 2 | 39 | yesterday’s high $94.49 + 1 tick |
| D | CRBG | breakout | $32.29 | TRIGGER_READY | 8 | 39 | yesterday’s high $32.43 + 1 tick |
| D | BRZE | breakout | $31.86 | PENDING_TRIGGER | 4 | 39 | yesterday’s high $31.85 + 1 tick |
| D | BAX | breakout | $26.62 | TRIGGER_READY | 8 | 39 | yesterday’s high $26.67 + 1 tick |
| D | CLX | breakout | $106.44 | PENDING_TRIGGER | 4 | 39 | yesterday’s high $106.43 + 1 tick |
| D | OSCR | breakout | $32.07 | TRIGGER_READY | 6 | 38 | yesterday’s high $33.55 + 1 tick |
| D | CRCL | breakout | $92.9661 | PENDING_TRIGGER | 2 | 38 | yesterday’s high $92.96 + 1 tick |
| D | AMCR | breakout | $48.07 | TRIGGER_READY | 6 | 38 | yesterday’s high $48.94 + 1 tick |
| D | GM | breakout | $87.11 | PENDING_TRIGGER | 6 | 38 | yesterday’s high $88.25 + 1 tick |
| D | DELL | breakout | $443.74 | TRIGGER_READY | 8 | 38 | yesterday’s high $444.43 + 1 tick |
| D | OHI | breakout | $46.87 | TRIGGER_READY | 8 | 38 | yesterday’s high $46.86 + 1 tick |
| D | EQH | breakout | $49.45 | TRIGGER_READY | 8 | 38 | yesterday’s high $49.68 + 1 tick |
| D | RELY | breakout | $26.6 | PENDING_TRIGGER | 4 | 38 | yesterday’s high $26.59 + 1 tick |
| D | CGNX | breakout | $60.48 | TRIGGER_READY | 8 | 38 | yesterday’s high $60.92 + 1 tick |
| D | OTIS | breakout | $72.105 | TRIGGER_READY | 8 | 38 | yesterday’s high $72.67 + 1 tick |
| D | ESTC | breakout | $83.33 | PENDING_TRIGGER | 4 | 38 | yesterday’s high $83.32 + 1 tick |
| D | KHC | breakout | $25.63 | PENDING_TRIGGER | 4 | 38 | yesterday’s high $25.62 + 1 tick |
| D | VRSK | breakout | $192.22 | TRIGGER_READY | 4 | 38 | yesterday’s high $196.42 + 1 tick |
| D | AIG | breakout | $77.465 | PENDING_TRIGGER | 4 | 38 | yesterday’s high $77.46 + 1 tick |
| D | G | breakout | $37.47 | PENDING_TRIGGER | 4 | 38 | yesterday’s high $37.46 + 1 tick |
| D | KMB | breakout | $111.23 | TRIGGER_READY | 2 | 38 | yesterday’s high $111.84 + 1 tick |
| D | HPE | breakout | $54.11 | TRIGGER_READY | 8 | 37 | yesterday’s high $54.10 + 1 tick |
| D | TWLO | breakout | $225.71 | TRIGGER_READY | 6 | 37 | yesterday’s high $226.45 + 1 tick |
| D | FAST | breakout | $51.37 | PENDING_TRIGGER | 4 | 37 | yesterday’s high $51.36 + 1 tick |
| D | TRV | breakout | $367.09 | TRIGGER_READY | 8 | 37 | yesterday’s high $367.19 + 1 tick |
| D | O | breakout | $63.41 | PENDING_TRIGGER | 8 | 37 | yesterday’s high $63.40 + 1 tick |
| D | ADP | breakout | $283.42 | TRIGGER_READY | 2 | 37 | yesterday’s high $284.01 + 1 tick |
| D | GFL | breakout | $41.76 | TRIGGER_READY | 8 | 37 | yesterday’s high $41.75 + 1 tick |
| D | SBUX | breakout | $107.1482 | TRIGGER_READY | 4 | 37 | yesterday’s high $107.14 + 1 tick |
| D | PAYX | breakout | $126.01 | PENDING_TRIGGER | 4 | 37 | yesterday’s high $126.00 + 1 tick |
| D | KKR | breakout | $108.03 | TRIGGER_READY | 6 | 36 | yesterday’s high $109.36 + 1 tick |
| D | IRDM | breakout | $47.51 | PENDING_TRIGGER | 2 | 36 | yesterday’s high $47.50 + 1 tick |
| D | PYPL | breakout | $62.19 | TRIGGER_READY | 8 | 36 | yesterday’s high $62.68 + 1 tick |
| D | NET | breakout | $289.99 | TRIGGER_READY | 6 | 36 | yesterday’s high $289.98 + 1 tick |
| D | WBS | breakout | $77.58 | PENDING_TRIGGER | 8 | 36 | yesterday’s high $77.57 + 1 tick |
| D | AMZN | breakout | $261.1 | TRIGGER_READY | 8 | 36 | yesterday’s high $261.09 + 1 tick |
| D | SMCI | breakout | $36.71 | TRIGGER_READY | 6 | 36 | yesterday’s high $36.70 + 1 tick |
