The weekly tide is losing its push — that’s the first warning, not a signal to act. With 352 names on the watchlist and zero triggers, the daily waves are choppy but not breaking in our favor. Your 6% Rule exposure sits at 1.19%, which is lean — that’s correct discipline when the tide turns. Do not force a ripple into a dying current. Stand aside, keep your powder dry, and wait for the tide to either confirm or reverse before you commit a single share.
Disclaimer: The Alexander Elder AI Trader. Implements Dr. Elder’s Triple Screen system (weekly tide, daily wave, ripple entry), Impulse System, SafeZone stops, and the 2%/6% Rules from Trading for a Living and The New Trading for a Living.
· Educational Only: AI is prone to errors. All plans are for education.
· Static Logic: Autonomous self-improving logic permanently disabled.
The Weekly Tide
Screen 1 reads Weekly Uptrend Weakening (Tide Turning). No new longs today — the tide is against it.
6% Rule Status
Not triggered. At-risk this month: 1.19% (realized losses $725 + open risk $466).
Portfolio Snapshot
Starting Capital: $100,000
Current Equity: $99,428 (-0.6%)
Cash: $80,799
Exposure: 19% · Positions: 2
Win Rate: 20% (1W / 4L)
Avg Win: +0.1% · Avg Loss: -1.9%
Max Drawdown: -1.0%
Recent Trades:
🔴 BILL -2.1% — Stop-loss hit at $47.62
🔴 BILL -0.7% — Trimmed for portfolio risk limit
🟢 AWK +0.2% — Trimmed for portfolio risk limit
🔴 ARES -1.8% — Trimmed for portfolio risk limit
🔴 ASX -5.5% — Trend broke down (sold in full)
Today’s Watchlist
Every pending order below was published on a PRIOR day’s article, before we knew whether it would fill — so a later trigger is a confirmed forecast, not a hindsight selection. Same-symbol breakout and value-zone orders track independently.
| Tier | Symbol | Type | Order Price | State | Days | Score | Formula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | DIS | breakout | $107.77 | TRIGGER_READY | 14 | 64 | yesterday’s high $107.76 + 1 tick |
| B | AEM | breakout | $200.62 | PENDING_TRIGGER | 4 | 64 | yesterday’s high $206.95 + 1 tick |
| B | NFLX | breakout | $81.15 | TRIGGER_READY | 12 | 62 | yesterday’s high $81.14 + 1 tick |
| B | WMG | breakout | $28.3 | TRIGGER_READY | 2 | 62 | yesterday’s high $28.33 + 1 tick |
| B | CTVA | breakout | $83.485 | TRIGGER_READY | 15 | 62 | yesterday’s high $83.47 + 1 tick |
| B | NOG | breakout | $26.2 | TRIGGER_READY | 7 | 62 | yesterday’s high $26.47 + 1 tick |
| B | COP | breakout | $130.21 | TRIGGER_READY | 7 | 62 | yesterday’s high $134.29 + 1 tick |
| B | NTR | breakout | $73.22 | TRIGGER_READY | 16 | 62 | yesterday’s high $73.21 + 1 tick |
| B | T | breakout | $25.6 | TRIGGER_READY | 7 | 61 | yesterday’s high $26.04 + 1 tick |
| B | MTCH | breakout | $41.745 | TRIGGER_READY | 5 | 61 | yesterday’s high $41.74 + 1 tick |
| B | LBRDK | breakout | $32.22 | TRIGGER_READY | 30 | 60 | yesterday’s high $36.02 + 1 tick |
| B | WBD | breakout | $28.6 | PENDING_TRIGGER | 4 | 59 | yesterday’s high $28.80 + 1 tick |
| B | VZ | breakout | $49.91 | TRIGGER_READY | 7 | 59 | yesterday’s high $50.30 + 1 tick |
| B | LITE | breakout | $909.15 | PENDING_TRIGGER | 4 | 58 | yesterday’s high $918.84 + 1 tick |
| B | FIGR | breakout | $36.935 | PENDING_TRIGGER | 4 | 58 | yesterday’s high $37.03 + 1 tick |
| B | YUM | breakout | $152.85 | TRIGGER_READY | 7 | 58 | yesterday’s high $155.00 + 1 tick |
| B | KGC | breakout | $30.54 | PENDING_TRIGGER | 4 | 57 | yesterday’s high $31.20 + 1 tick |
| B | TRMB | breakout | $60.71 | PENDING_TRIGGER | 4 | 56 | yesterday’s high $61.32 + 1 tick |
| B | CVNA | breakout | $73.905 | TRIGGER_READY | 7 | 56 | yesterday’s high $73.89 + 1 tick |
| B | WPM | breakout | $149.75 | PENDING_TRIGGER | 4 | 56 | yesterday’s high $153.23 + 1 tick |
| B | PGR | breakout | $219.4655 | TRIGGER_READY | 12 | 56 | yesterday’s high $219.46 + 1 tick |
| B | PAAS | breakout | $52.06 | PENDING_TRIGGER | 4 | 56 | yesterday’s high $52.85 + 1 tick |
| B | ACN | breakout | $190.055 | PENDING_TRIGGER | 1 | 55 | yesterday’s high $190.04 + 1 tick |
| B | DAR | breakout | $62.88 | TRIGGER_READY | 7 | 55 | yesterday’s high $65.68 + 1 tick |
| C | RRC | breakout | $41.83 | TRIGGER_READY | 4 | 55 | yesterday’s high $42.45 + 1 tick |
| C | PLD | breakout | $142.39 | PENDING_TRIGGER | 12 | 55 | yesterday’s high $142.38 + 1 tick |
| C | CPRT | breakout | $32.87 | TRIGGER_READY | 7 | 55 | yesterday’s high $33.12 + 1 tick |
| C | SSRM | breakout | $37.505 | TRIGGER_READY | 7 | 55 | yesterday’s high $37.49 + 1 tick |
| C | KR | breakout | $58.15 | TRIGGER_READY | 7 | 54 | yesterday’s high $58.21 + 1 tick |
| C | ICE | breakout | $161.3 | PENDING_TRIGGER | 5 | 54 | yesterday’s high $162.65 + 1 tick |
| C | EPD | breakout | $39.236 | TRIGGER_READY | 4 | 54 | yesterday’s high $39.23 + 1 tick |
| C | EGO | breakout | $43.8 | PENDING_TRIGGER | 4 | 54 | yesterday’s high $45.67 + 1 tick |
| C | NEM | breakout | $125.99 | TRIGGER_READY | 3 | 54 | yesterday’s high $125.98 + 1 tick |
| C | TGTX | breakout | $54.37 | TRIGGER_READY | 4 | 54 | yesterday’s high $54.36 + 1 tick |
| C | LKQ | breakout | $25.745 | PENDING_TRIGGER | 14 | 53 | yesterday’s high $25.74 + 1 tick |
| C | CMG | breakout | $38.24 | TRIGGER_READY | 2 | 53 | yesterday’s high $38.36 + 1 tick |
| C | RIO | breakout | $103.66 | PENDING_TRIGGER | 4 | 53 | yesterday’s high $104.44 + 1 tick |
| C | TEM | breakout | $64.56 | TRIGGER_READY | 10 | 53 | yesterday’s high $70.90 + 1 tick |
| C | WTRG | breakout | $40.9175 | TRIGGER_READY | 7 | 53 | yesterday’s high $40.91 + 1 tick |
| C | GFI | breakout | $46.45 | PENDING_TRIGGER | 4 | 53 | yesterday’s high $46.60 + 1 tick |
| C | APO | breakout | $134.15 | TRIGGER_READY | 30 | 52 | yesterday’s high $134.14 + 1 tick |
| C | AU | breakout | $111.63 | PENDING_TRIGGER | 4 | 52 | yesterday’s high $113.76 + 1 tick |
| C | EQNR | breakout | $41.91 | TRIGGER_READY | 8 | 52 | yesterday’s high $nan + 1 tick |
| C | SMCI | breakout | $37.6 | TRIGGER_READY | 4 | 51 | yesterday’s high $37.59 + 1 tick |
| C | LYB | breakout | $63.75 | TRIGGER_READY | 11 | 51 | yesterday’s high $64.36 + 1 tick |
| C | KRMN | breakout | $53.64 | PENDING_TRIGGER | 30 | 51 | yesterday’s high $55.79 + 1 tick |
| C | TGT | breakout | $164.51 | TRIGGER_READY | 10 | 51 | yesterday’s high $166.05 + 1 tick |
| C | COIN | breakout | $184.0 | PENDING_TRIGGER | 4 | 51 | yesterday’s high $189.95 + 1 tick |
| C | AMLX | breakout | $34.215 | TRIGGER_READY | 3 | 51 | yesterday’s high $34.21 + 1 tick |
| C | EIX | breakout | $74.15 | TRIGGER_READY | 14 | 50 | yesterday’s high $75.30 + 1 tick |
| C | JHX | breakout | $29.48 | PENDING_TRIGGER | 8 | 50 | yesterday’s high $nan + 1 tick |
| C | FOXA | breakout | $67.59 | PENDING_TRIGGER | 4 | 50 | yesterday’s high $68.28 + 1 tick |
| C | RELY | breakout | $26.51 | TRIGGER_READY | 16 | 50 | yesterday’s high $26.50 + 1 tick |
| C | G | breakout | $38.45 | PENDING_TRIGGER | 2 | 49 | yesterday’s high $38.85 + 1 tick |
| C | TROW | breakout | $112.36 | TRIGGER_READY | 30 | 49 | yesterday’s high $114.09 + 1 tick |
| C | CHYM | breakout | $32.955 | PENDING_TRIGGER | 4 | 49 | yesterday’s high $33.43 + 1 tick |
| C | KKR | breakout | $108.475 | TRIGGER_READY | 3 | 49 | yesterday’s high $108.46 + 1 tick |
| C | BRZE | breakout | $34.09 | PENDING_TRIGGER | 2 | 49 | yesterday’s high $34.08 + 1 tick |
| C | MSTR | breakout | $129.9 | PENDING_TRIGGER | 2 | 49 | yesterday’s high $129.89 + 1 tick |
| C | QGEN | breakout | $43.49 | TRIGGER_READY | 4 | 49 | yesterday’s high $43.48 + 1 tick |
| C | HALO | breakout | $106.95 | TRIGGER_READY | 4 | 49 | yesterday’s high $106.94 + 1 tick |
| C | CTSH | breakout | $64.92 | PENDING_TRIGGER | 2 | 49 | yesterday’s high $65.08 + 1 tick |
| C | NESR | breakout | $35.46 | PENDING_TRIGGER | 2 | 48 | yesterday’s high $35.45 + 1 tick |
| C | TEAM | breakout | $193.655 | PENDING_TRIGGER | 2 | 48 | yesterday’s high $193.65 + 1 tick |
| C | DASH | breakout | $232.88 | PENDING_TRIGGER | 2 | 48 | yesterday’s high $232.87 + 1 tick |
| C | FIVN | breakout | $34.76 | TRIGGER_READY | 2 | 48 | yesterday’s high $34.78 + 1 tick |
| C | HYMC | breakout | $27.612 | TRIGGER_READY | 28 | 48 | yesterday’s high $27.73 + 1 tick |
| C | U | breakout | $42.0 | PENDING_TRIGGER | 8 | 48 | yesterday’s high $nan + 1 tick |
| C | TECK | breakout | $67.97 | PENDING_TRIGGER | 5 | 48 | yesterday’s high $70.25 + 1 tick |
| C | ORLY | breakout | $88.8 | TRIGGER_READY | 7 | 48 | yesterday’s high $88.94 + 1 tick |
| C | AWK | breakout | $137.92 | TRIGGER_READY | 7 | 47 | yesterday’s high $137.91 + 1 tick |
| C | ELF | breakout | $104.54 | TRIGGER_READY | 5 | 47 | yesterday’s high $104.53 + 1 tick |
| C | FCX | breakout | $75.51 | PENDING_TRIGGER | 5 | 47 | yesterday’s high $77.01 + 1 tick |
| C | VERA | breakout | $36.71 | PENDING_TRIGGER | 21 | 47 | yesterday’s high $36.70 + 1 tick |
| C | KMX | breakout | $61.5 | PENDING_TRIGGER | 5 | 47 | yesterday’s high $62.44 + 1 tick |
| C | IR | breakout | $79.755 | PENDING_TRIGGER | 14 | 47 | yesterday’s high $79.75 + 1 tick |
| C | FIG | breakout | $28.01 | TRIGGER_READY | 4 | 47 | yesterday’s high $28.00 + 1 tick |
| C | JD | breakout | $28.12 | PENDING_TRIGGER | 2 | 47 | yesterday’s high $28.11 + 1 tick |
| C | MNST | breakout | $47.08 | TRIGGER_READY | 13 | 47 | yesterday’s high $47.15 + 1 tick |
| C | EL | breakout | $102.18 | PENDING_TRIGGER | 4 | 47 | yesterday’s high $103.23 + 1 tick |
| C | DT | breakout | $54.365 | PENDING_TRIGGER | 2 | 47 | yesterday’s high $54.35 + 1 tick |
| C | FERG | breakout | $234.68 | PENDING_TRIGGER | 13 | 47 | yesterday’s high $234.67 + 1 tick |
| C | EOG | breakout | $145.71 | TRIGGER_READY | 7 | 47 | yesterday’s high $147.38 + 1 tick |
| C | AMGN | breakout | $431.86 | TRIGGER_READY | 4 | 47 | yesterday’s high $431.85 + 1 tick |
| C | RELX | breakout | $36.38 | PENDING_TRIGGER | 2 | 47 | yesterday’s high $36.37 + 1 tick |
| C | TPG | breakout | $54.165 | PENDING_TRIGGER | 2 | 46 | yesterday’s high $54.15 + 1 tick |
| C | DXCM | breakout | $89.77 | TRIGGER_READY | 13 | 46 | yesterday’s high $89.76 + 1 tick |
| C | CART | breakout | $50.83 | TRIGGER_READY | 7 | 46 | yesterday’s high $50.92 + 1 tick |
| C | FIS | breakout | $40.97 | TRIGGER_READY | 7 | 46 | yesterday’s high $41.36 + 1 tick |
| C | KTOS | breakout | $58.61 | PENDING_TRIGGER | 30 | 46 | yesterday’s high $58.60 + 1 tick |
| C | BHP | breakout | $94.3 | PENDING_TRIGGER | 4 | 46 | yesterday’s high $96.11 + 1 tick |
| C | CL | breakout | $90.65 | TRIGGER_READY | 3 | 46 | yesterday’s high $91.43 + 1 tick |
| C | TER | breakout | $385.58 | PENDING_TRIGGER | 30 | 46 | yesterday’s high $385.57 + 1 tick |
| C | TTEK | breakout | $36.32 | PENDING_TRIGGER | 6 | 46 | yesterday’s high $36.63 + 1 tick |
| C | CRBG | breakout | $32.735 | TRIGGER_READY | 4 | 46 | yesterday’s high $32.76 + 1 tick |
| C | DDOG | breakout | $239.71 | PENDING_TRIGGER | 4 | 45 | yesterday’s high $239.70 + 1 tick |
| C | HIMS | breakout | $32.73 | PENDING_TRIGGER | 28 | 45 | yesterday’s high $32.72 + 1 tick |
| C | CTRE | breakout | $39.05 | TRIGGER_READY | 8 | 45 | yesterday’s high $nan + 1 tick |
| C | HOG | breakout | $27.91 | TRIGGER_READY | 7 | 45 | yesterday’s high $27.90 + 1 tick |
| C | MET | breakout | $96.575 | TRIGGER_READY | 7 | 45 | yesterday’s high $96.57 + 1 tick |
| C | RPRX | breakout | $60.91 | TRIGGER_READY | 7 | 45 | yesterday’s high $60.90 + 1 tick |
| C | ANET | breakout | $196.51 | PENDING_TRIGGER | 4 | 45 | yesterday’s high $197.97 + 1 tick |
| C | DHR | breakout | $215.01 | PENDING_TRIGGER | 7 | 45 | yesterday’s high $215.38 + 1 tick |
| C | ACHC | breakout | $28.56 | TRIGGER_READY | 11 | 45 | yesterday’s high $30.35 + 1 tick |
| C | LULU | breakout | $118.51 | TRIGGER_READY | 7 | 45 | yesterday’s high $121.13 + 1 tick |
| C | PLTR | breakout | $186.56 | PENDING_TRIGGER | 2 | 45 | yesterday’s high $186.55 + 1 tick |
| C | OMC | breakout | $87.63 | PENDING_TRIGGER | 7 | 45 | yesterday’s high $88.26 + 1 tick |
| C | NDAQ | breakout | $98.97 | PENDING_TRIGGER | 7 | 44 | yesterday’s high $99.02 + 1 tick |
| C | TRV | breakout | $370.37 | PENDING_TRIGGER | 7 | 44 | yesterday’s high $370.36 + 1 tick |
| C | CZR | breakout | $29.68 | TRIGGER_READY | 12 | 44 | yesterday’s high $29.67 + 1 tick |
| C | CYTK | breakout | $77.63 | TRIGGER_READY | 30 | 44 | yesterday’s high $77.70 + 1 tick |
| C | EQT | breakout | $55.04 | TRIGGER_READY | 4 | 44 | yesterday’s high $55.99 + 1 tick |
| C | CRCL | breakout | $93.31 | PENDING_TRIGGER | 2 | 44 | yesterday’s high $93.30 + 1 tick |
| C | ONB | breakout | $25.81 | TRIGGER_READY | 4 | 44 | yesterday’s high $25.80 + 1 tick |
| C | CSGP | breakout | $32.08 | TRIGGER_READY | 14 | 44 | yesterday’s high $32.07 + 1 tick |
| C | RBRK | breakout | $93.52 | TRIGGER_READY | 4 | 44 | yesterday’s high $93.51 + 1 tick |
| C | AMZN | breakout | $255.83 | TRIGGER_READY | 7 | 43 | yesterday’s high $264.36 + 1 tick |
| C | BMY | breakout | $67.209 | TRIGGER_READY | 4 | 43 | yesterday’s high $67.20 + 1 tick |
| C | FTNT | breakout | $169.94 | PENDING_TRIGGER | 2 | 43 | yesterday’s high $169.93 + 1 tick |
| C | TSCO | breakout | $34.9 | TRIGGER_READY | 10 | 43 | yesterday’s high $34.89 + 1 tick |
| C | BTU | breakout | $29.61 | TRIGGER_READY | 2 | 43 | yesterday’s high $29.60 + 1 tick |
| C | SIRI | breakout | $28.51 | TRIGGER_READY | 8 | 43 | yesterday’s high $nan + 1 tick |
| C | TWLO | breakout | $234.89 | PENDING_TRIGGER | 4 | 43 | yesterday’s high $239.48 + 1 tick |
| C | TSN | breakout | $58.52 | TRIGGER_READY | 28 | 43 | yesterday’s high $59.15 + 1 tick |
| C | OSCR | breakout | $30.479 | TRIGGER_READY | 8 | 43 | yesterday’s high $nan + 1 tick |
| C | MRK | breakout | $148.699 | TRIGGER_READY | 4 | 43 | yesterday’s high $148.69 + 1 tick |
| C | XYZ | breakout | $80.368 | PENDING_TRIGGER | 4 | 43 | yesterday’s high $83.05 + 1 tick |
| C | SBUX | breakout | $107.19 | PENDING_TRIGGER | 7 | 42 | yesterday’s high $107.73 + 1 tick |
| C | BRKR | breakout | $58.37 | TRIGGER_READY | 4 | 42 | yesterday’s high $58.36 + 1 tick |
| C | JPM | breakout | $356.54 | TRIGGER_READY | 13 | 42 | yesterday’s high $356.53 + 1 tick |
| C | IBKR | breakout | $97.345 | TRIGGER_READY | 15 | 42 | yesterday’s high $97.33 + 1 tick |
| C | BSY | breakout | $36.68 | PENDING_TRIGGER | 4 | 42 | yesterday’s high $37.38 + 1 tick |
| C | IVZ | breakout | $32.945 | TRIGGER_READY | 4 | 42 | yesterday’s high $32.94 + 1 tick |
| C | KDP | breakout | $32.13 | TRIGGER_READY | 4 | 42 | yesterday’s high $32.12 + 1 tick |
| C | ENTG | breakout | $145.74 | TRIGGER_READY | 30 | 42 | yesterday’s high $146.25 + 1 tick |
| C | STX | breakout | $869.72 | TRIGGER_READY | 30 | 41 | yesterday’s high $869.99 + 1 tick |
| C | CF | breakout | $127.38 | TRIGGER_READY | 16 | 41 | yesterday’s high $127.37 + 1 tick |
| C | TRI | breakout | $107.4 | PENDING_TRIGGER | 2 | 41 | yesterday’s high $108.46 + 1 tick |
| C | TRU | breakout | $85.27 | TRIGGER_READY | 7 | 41 | yesterday’s high $85.26 + 1 tick |
| C | MA | breakout | $592.65 | TRIGGER_READY | 7 | 41 | yesterday’s high $593.58 + 1 tick |
| C | DELL | breakout | $472.51 | TRIGGER_READY | 4 | 41 | yesterday’s high $474.14 + 1 tick |
| C | COO | breakout | $70.77 | TRIGGER_READY | 8 | 41 | yesterday’s high $nan + 1 tick |
| C | CELH | breakout | $31.795 | PENDING_TRIGGER | 2 | 41 | yesterday’s high $31.78 + 1 tick |
| C | PBF | breakout | $70.205 | TRIGGER_READY | 15 | 40 | yesterday’s high $70.19 + 1 tick |
| C | USB | breakout | $62.34 | TRIGGER_READY | 7 | 40 | yesterday’s high $62.33 + 1 tick |
| C | ADP | breakout | $287.33 | PENDING_TRIGGER | 2 | 40 | yesterday’s high $288.00 + 1 tick |
| C | BNY | breakout | $162.815 | TRIGGER_READY | 5 | 40 | yesterday’s high $162.80 + 1 tick |
| C | AEHR | breakout | $108.51 | PENDING_TRIGGER | 30 | 40 | yesterday’s high $108.50 + 1 tick |
| C | SARO | breakout | $25.61 | PENDING_TRIGGER | 30 | 40 | yesterday’s high $25.60 + 1 tick |
| C | FWONK | breakout | $100.035 | PENDING_TRIGGER | 6 | 40 | yesterday’s high $101.35 + 1 tick |
| D | TREX | breakout | $47.7 | TRIGGER_READY | 30 | 40 | yesterday’s high $47.77 + 1 tick |
| D | SKM | breakout | $38.2 | TRIGGER_READY | 6 | 40 | yesterday’s high $38.50 + 1 tick |
| D | CNK | breakout | $35.62 | PENDING_TRIGGER | 7 | 40 | yesterday’s high $36.39 + 1 tick |
| D | ING | breakout | $35.3 | TRIGGER_READY | 7 | 40 | yesterday’s high $35.56 + 1 tick |
| D | B | breakout | $44.53 | PENDING_TRIGGER | 4 | 40 | yesterday’s high $45.62 + 1 tick |
| D | STT | breakout | $194.2575 | PENDING_TRIGGER | 4 | 40 | yesterday’s high $194.25 + 1 tick |
| D | SPGI | breakout | $436.96 | TRIGGER_READY | 3 | 40 | yesterday’s high $436.95 + 1 tick |
| D | BAC | breakout | $62.03 | TRIGGER_READY | 7 | 39 | yesterday’s high $62.48 + 1 tick |
| D | BDX | breakout | $188.98 | TRIGGER_READY | 3 | 39 | yesterday’s high $191.55 + 1 tick |
| D | CMCSA | breakout | $26.77 | TRIGGER_READY | 2 | 39 | yesterday’s high $26.76 + 1 tick |
| D | ROIV | breakout | $34.96 | TRIGGER_READY | 2 | 39 | yesterday’s high $34.95 + 1 tick |
| D | TECH | breakout | $72.4 | PENDING_TRIGGER | 4 | 39 | yesterday’s high $72.41 + 1 tick |
| D | GDS | breakout | $32.95 | PENDING_TRIGGER | 4 | 39 | yesterday’s high $32.94 + 1 tick |
| D | GTLB | breakout | $46.395 | TRIGGER_READY | 2 | 39 | yesterday’s high $46.38 + 1 tick |
| D | CNQ | breakout | $50.15 | TRIGGER_READY | 8 | 39 | yesterday’s high $nan + 1 tick |
| D | MSFT | breakout | $505.98 | PENDING_TRIGGER | 3 | 39 | yesterday’s high $505.97 + 1 tick |
| D | BILL | breakout | $49.06 | PENDING_TRIGGER | 2 | 39 | yesterday’s high $49.05 + 1 tick |
| D | LLY | breakout | $1171.46 | TRIGGER_READY | 8 | 39 | yesterday’s high $nan + 1 tick |
| D | GDDY | breakout | $97.8525 | TRIGGER_READY | 7 | 39 | yesterday’s high $97.84 + 1 tick |
| D | SFM | breakout | $82.78 | TRIGGER_READY | 14 | 38 | yesterday’s high $82.77 + 1 tick |
| D | VSAT | breakout | $67.51 | TRIGGER_READY | 7 | 38 | yesterday’s high $67.50 + 1 tick |
| D | WRBY | breakout | $25.92 | PENDING_TRIGGER | 10 | 38 | yesterday’s high $25.91 + 1 tick |
| D | PAYX | breakout | $127.88 | PENDING_TRIGGER | 2 | 38 | yesterday’s high $127.98 + 1 tick |
| D | A | breakout | $154.03 | TRIGGER_READY | 4 | 38 | yesterday’s high $154.02 + 1 tick |
| D | OHI | breakout | $46.87 | TRIGGER_READY | 30 | 38 | yesterday’s high $46.86 + 1 tick |
| D | AMH | breakout | $33.415 | TRIGGER_READY | 6 | 38 | yesterday’s high $33.40 + 1 tick |
| D | SHOP | breakout | $145.555 | PENDING_TRIGGER | 4 | 38 | yesterday’s high $151.28 + 1 tick |
| D | CAI | breakout | $25.57 | PENDING_TRIGGER | 3 | 38 | yesterday’s high $25.62 + 1 tick |
| D | TD | breakout | $120.855 | PENDING_TRIGGER | 1 | 38 | yesterday’s high $120.85 + 1 tick |
| D | CGNX | breakout | $60.48 | TRIGGER_READY | 30 | 38 | yesterday’s high $60.92 + 1 tick |
| D | DFTX | breakout | $40.01 | TRIGGER_READY | 3 | 38 | yesterday’s high $40.00 + 1 tick |
| D | OTIS | breakout | $72.105 | TRIGGER_READY | 30 | 38 | yesterday’s high $72.67 + 1 tick |
| D | CRWD | breakout | $231.3086 | PENDING_TRIGGER | 2 | 38 | yesterday’s high $231.30 + 1 tick |
| D | MDT | breakout | $91.62 | TRIGGER_READY | 8 | 38 | yesterday’s high $nan + 1 tick |
| D | SW | breakout | $46.85 | PENDING_TRIGGER | 8 | 37 | yesterday’s high $nan + 1 tick |
| D | CLX | breakout | $98.86 | PENDING_TRIGGER | 6 | 37 | yesterday’s high $101.83 + 1 tick |
| D | TCOM | breakout | $45.0 | PENDING_TRIGGER | 5 | 37 | yesterday’s high $45.98 + 1 tick |
| D | DBX | breakout | $35.35 | PENDING_TRIGGER | 4 | 37 | yesterday’s high $35.95 + 1 tick |
| D | FBIN | breakout | $43.95 | PENDING_TRIGGER | 7 | 37 | yesterday’s high $44.93 + 1 tick |
| D | DYN | breakout | $25.66 | TRIGGER_READY | 4 | 37 | yesterday’s high $25.65 + 1 tick |
| D | ZS | breakout | $186.4 | PENDING_TRIGGER | 2 | 37 | yesterday’s high $186.39 + 1 tick |
| D | GEHC | breakout | $71.56 | TRIGGER_READY | 8 | 37 | yesterday’s high $nan + 1 tick |
| D | INTU | breakout | $355.51 | TRIGGER_READY | 7 | 37 | yesterday’s high $365.77 + 1 tick |
| D | TXG | breakout | $61.65 | TRIGGER_READY | 7 | 37 | yesterday’s high $61.64 + 1 tick |
| D | NOW | breakout | $146.9699 | PENDING_TRIGGER | 2 | 37 | yesterday’s high $146.96 + 1 tick |
| D | PCAR | breakout | $124.4 | PENDING_TRIGGER | 6 | 37 | yesterday’s high $126.00 + 1 tick |
| D | IRDM | breakout | $47.51 | TRIGGER_READY | 24 | 36 | yesterday’s high $47.50 + 1 tick |
| D | GEN | breakout | $31.03 | PENDING_TRIGGER | 2 | 36 | yesterday’s high $31.02 + 1 tick |
| D | NET | breakout | $306.48 | PENDING_TRIGGER | 2 | 36 | yesterday’s high $306.47 + 1 tick |
| D | COGT | breakout | $36.855 | PENDING_TRIGGER | 12 | 36 | yesterday’s high $36.85 + 1 tick |
| D | EXEL | breakout | $54.298 | TRIGGER_READY | 7 | 36 | yesterday’s high $54.29 + 1 tick |
| D | WBS | breakout | $77.58 | PENDING_TRIGGER | 30 | 36 | yesterday’s high $77.57 + 1 tick |
| D | MAS | breakout | $73.3 | PENDING_TRIGGER | 8 | 36 | yesterday’s high $nan + 1 tick |
| D | ADBE | breakout | $294.14 | PENDING_TRIGGER | 2 | 36 | yesterday’s high $294.53 + 1 tick |
| D | NTAP | breakout | $185.31 | PENDING_TRIGGER | 6 | 36 | yesterday’s high $191.00 + 1 tick |
| D | Z | breakout | $34.5925 | TRIGGER_READY | 2 | 36 | yesterday’s high $34.58 + 1 tick |
| D | AMCR | breakout | $46.53 | TRIGGER_READY | 7 | 36 | yesterday’s high $46.52 + 1 tick |
| D | INSM | breakout | $120.67 | TRIGGER_READY | 13 | 36 | yesterday’s high $120.66 + 1 tick |
| D | CG | breakout | $47.92 | PENDING_TRIGGER | 4 | 36 | yesterday’s high $48.87 + 1 tick |
| D | ETN | breakout | $418.0 | TRIGGER_READY | 30 | 36 | yesterday’s high $423.51 + 1 tick |
| D | LAZ | breakout | $43.66 | PENDING_TRIGGER | 8 | 36 | yesterday’s high $nan + 1 tick |
| D | NVO | breakout | $45.62 | PENDING_TRIGGER | 4 | 36 | yesterday’s high $45.61 + 1 tick |
| D | AIG | breakout | $76.76 | TRIGGER_READY | 15 | 36 | yesterday’s high $76.75 + 1 tick |
| D | GH | breakout | $162.15 | TRIGGER_READY | 7 | 36 | yesterday’s high $162.14 + 1 tick |
| D | SE | breakout | $114.775 | PENDING_TRIGGER | 7 | 36 | yesterday’s high $118.22 + 1 tick |
| D | WELL | breakout | $236.46 | TRIGGER_READY | 7 | 35 | yesterday’s high $236.45 + 1 tick |
| D | LTH | breakout | $42.26 | PENDING_TRIGGER | 6 | 35 | yesterday’s high $43.31 + 1 tick |
| D | BAX | breakout | $26.28 | TRIGGER_READY | 5 | 35 | yesterday’s high $26.27 + 1 tick |
| D | RVMD | breakout | $207.03 | TRIGGER_READY | 4 | 35 | yesterday’s high $207.02 + 1 tick |
| D | AXP | breakout | $338.545 | PENDING_TRIGGER | 26 | 35 | yesterday’s high $338.54 + 1 tick |
| D | ALC | breakout | $72.83 | PENDING_TRIGGER | 16 | 35 | yesterday’s high $72.82 + 1 tick |
| D | XOM | breakout | $157.43 | TRIGGER_READY | 10 | 35 | yesterday’s high $157.42 + 1 tick |
| D | GMAB | breakout | $32.81 | TRIGGER_READY | 7 | 35 | yesterday’s high $32.80 + 1 tick |
| D | USFD | breakout | $107.655 | TRIGGER_READY | 6 | 35 | yesterday’s high $107.64 + 1 tick |
| D | AHR | breakout | $55.495 | TRIGGER_READY | 5 | 35 | yesterday’s high $55.49 + 1 tick |
| D | NVST | breakout | $26.965 | TRIGGER_READY | 5 | 35 | yesterday’s high $26.95 + 1 tick |
| D | BBIO | breakout | $76.78 | TRIGGER_READY | 7 | 35 | yesterday’s high $76.77 + 1 tick |
| D | W | breakout | $98.31 | PENDING_TRIGGER | 7 | 35 | yesterday’s high $102.41 + 1 tick |
| D | ARMK | breakout | $56.91 | PENDING_TRIGGER | 5 | 35 | yesterday’s high $57.80 + 1 tick |
| D | NWSA | breakout | $30.995 | TRIGGER_READY | 4 | 35 | yesterday’s high $30.99 + 1 tick |
| D | RYAN | breakout | $42.94 | PENDING_TRIGGER | 7 | 35 | yesterday’s high $43.43 + 1 tick |
| D | BMRN | breakout | $65.04 | PENDING_TRIGGER | 14 | 35 | yesterday’s high $65.03 + 1 tick |
| D | SYY | breakout | $82.24 | TRIGGER_READY | 6 | 35 | yesterday’s high $82.23 + 1 tick |
| D | SAP | breakout | $218.01 | PENDING_TRIGGER | 3 | 35 | yesterday’s high $218.00 + 1 tick |
| D | VTR | breakout | $91.599 | TRIGGER_READY | 4 | 34 | yesterday’s high $91.59 + 1 tick |
