The weekly tide is losing its push — the uptrend is weakening, and that is not a time to lean on the oars. With 367 names on the watchlist and zero triggers today, the daily wave is flat, offering no clean entry against a fading current. Your 6% Rule exposure sits at 0.95%, which is prudent — you are not overcommitted to a turning sea. Stand aside. Let the tide prove its new direction before you risk a single ripple. Patience is a position, and today it is your best one.
Disclaimer: The Alexander Elder AI Trader. Implements Dr. Elder’s Triple Screen system (weekly tide, daily wave, ripple entry), Impulse System, SafeZone stops, and the 2%/6% Rules from Trading for a Living and The New Trading for a Living.
· Educational Only: AI is prone to errors. All plans are for education.
· Static Logic: Autonomous self-improving logic permanently disabled.
The Weekly Tide
Screen 1 reads Weekly Uptrend Weakening (Tide Turning). No new longs today — the tide is against it.
6% Rule Status
Not triggered. At-risk this month: 0.95% (realized losses $725 + open risk $228).
Portfolio Snapshot
Starting Capital: $100,000
Current Equity: $99,428 (-0.6%)
Cash: $80,799
Exposure: 19% · Positions: 2
Win Rate: 20% (1W / 4L)
Avg Win: +0.1% · Avg Loss: -1.9%
Max Drawdown: -1.0%
Recent Trades:
🔴 BILL -2.1% — Stop-loss hit at $47.62
🔴 BILL -0.7% — Trimmed for portfolio risk limit
🟢 AWK +0.2% — Trimmed for portfolio risk limit
🔴 ARES -1.8% — Trimmed for portfolio risk limit
🔴 ASX -5.5% — Trend broke down (sold in full)
Today’s Watchlist
Every pending order below was published on a PRIOR day’s article, before we knew whether it would fill — so a later trigger is a confirmed forecast, not a hindsight selection. Same-symbol breakout and value-zone orders track independently.
| Tier | Symbol | Type | Order Price | State | Days | Score | Formula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | AEM | breakout | $200.62 | TRIGGER_READY | 10 | 64 | yesterday’s high $206.95 + 1 tick |
| B | CVE | breakout | $32.51 | TRIGGER_READY | 3 | 64 | yesterday’s high $32.50 + 1 tick |
| B | WMG | breakout | $28.3 | TRIGGER_READY | 8 | 62 | yesterday’s high $28.33 + 1 tick |
| B | COP | breakout | $130.21 | TRIGGER_READY | 13 | 62 | yesterday’s high $134.29 + 1 tick |
| B | T | breakout | $25.6 | TRIGGER_READY | 13 | 61 | yesterday’s high $26.04 + 1 tick |
| B | MTCH | breakout | $41.745 | TRIGGER_READY | 11 | 61 | yesterday’s high $41.74 + 1 tick |
| B | OVV | breakout | $67.18 | PENDING_TRIGGER | 4 | 60 | yesterday’s high $67.17 + 1 tick |
| B | NFLX | breakout | $82.7 | PENDING_TRIGGER | 3 | 60 | yesterday’s high $82.69 + 1 tick |
| B | CVX | breakout | $209.8712 | PENDING_TRIGGER | 3 | 60 | yesterday’s high $209.86 + 1 tick |
| B | LBRDK | breakout | $32.22 | TRIGGER_READY | 36 | 60 | yesterday’s high $36.02 + 1 tick |
| B | VZ | breakout | $49.91 | TRIGGER_READY | 13 | 59 | yesterday’s high $50.30 + 1 tick |
| B | LITE | breakout | $874.01 | TRIGGER_READY | 10 | 58 | yesterday’s high $918.84 + 1 tick |
| B | NOG | breakout | $26.015 | PENDING_TRIGGER | 2 | 58 | yesterday’s high $26.00 + 1 tick |
| B | FIGR | breakout | $34.4 | TRIGGER_READY | 10 | 58 | yesterday’s high $37.03 + 1 tick |
| B | PAA | breakout | $25.785 | PENDING_TRIGGER | 5 | 58 | yesterday’s high $25.77 + 1 tick |
| B | YUM | breakout | $152.85 | TRIGGER_READY | 13 | 58 | yesterday’s high $155.00 + 1 tick |
| B | CENX | breakout | $47.4 | PENDING_TRIGGER | 2 | 58 | yesterday’s high $47.39 + 1 tick |
| B | SM | breakout | $38.0958 | PENDING_TRIGGER | 4 | 57 | yesterday’s high $38.31 + 1 tick |
| B | AR | breakout | $39.75 | TRIGGER_READY | 2 | 57 | yesterday’s high $39.74 + 1 tick |
| B | XOM | breakout | $165.03 | PENDING_TRIGGER | 4 | 57 | yesterday’s high $165.64 + 1 tick |
| B | HAL | breakout | $37.47 | PENDING_TRIGGER | 3 | 57 | yesterday’s high $37.46 + 1 tick |
| B | KGC | breakout | $30.54 | TRIGGER_READY | 10 | 57 | yesterday’s high $31.20 + 1 tick |
| B | APA | breakout | $44.64 | PENDING_TRIGGER | 4 | 56 | yesterday’s high $44.63 + 1 tick |
| B | CVNA | breakout | $72.27 | TRIGGER_READY | 13 | 56 | yesterday’s high $73.89 + 1 tick |
| B | WPM | breakout | $149.75 | TRIGGER_READY | 10 | 56 | yesterday’s high $153.23 + 1 tick |
| B | BKR | breakout | $64.96 | PENDING_TRIGGER | 4 | 55 | yesterday’s high $64.95 + 1 tick |
| B | ACN | breakout | $190.055 | TRIGGER_READY | 7 | 55 | yesterday’s high $190.04 + 1 tick |
| B | DAR | breakout | $62.88 | TRIGGER_READY | 13 | 55 | yesterday’s high $65.68 + 1 tick |
| C | RRC | breakout | $41.83 | TRIGGER_READY | 10 | 55 | yesterday’s high $42.45 + 1 tick |
| C | PLD | breakout | $142.39 | PENDING_TRIGGER | 18 | 55 | yesterday’s high $142.38 + 1 tick |
| C | CPRT | breakout | $32.87 | TRIGGER_READY | 13 | 55 | yesterday’s high $33.12 + 1 tick |
| C | SSRM | breakout | $37.505 | TRIGGER_READY | 13 | 55 | yesterday’s high $37.49 + 1 tick |
| C | EXE | breakout | $100.12 | PENDING_TRIGGER | 4 | 54 | yesterday’s high $100.14 + 1 tick |
| C | KR | breakout | $58.15 | TRIGGER_READY | 13 | 54 | yesterday’s high $58.21 + 1 tick |
| C | ICE | breakout | $161.3 | TRIGGER_READY | 11 | 54 | yesterday’s high $162.65 + 1 tick |
| C | OXY | breakout | $61.15 | PENDING_TRIGGER | 4 | 54 | yesterday’s high $61.33 + 1 tick |
| C | NEM | breakout | $125.99 | TRIGGER_READY | 9 | 54 | yesterday’s high $125.98 + 1 tick |
| C | DINO | breakout | $106.72 | PENDING_TRIGGER | 2 | 54 | yesterday’s high $106.71 + 1 tick |
| C | TGTX | breakout | $54.37 | TRIGGER_READY | 10 | 54 | yesterday’s high $54.36 + 1 tick |
| C | LKQ | breakout | $25.745 | PENDING_TRIGGER | 20 | 53 | yesterday’s high $25.74 + 1 tick |
| C | CMG | breakout | $38.24 | TRIGGER_READY | 8 | 53 | yesterday’s high $38.36 + 1 tick |
| C | RIO | breakout | $103.66 | TRIGGER_READY | 10 | 53 | yesterday’s high $104.44 + 1 tick |
| C | WTRG | breakout | $40.9175 | TRIGGER_READY | 13 | 53 | yesterday’s high $40.91 + 1 tick |
| C | GFI | breakout | $46.45 | TRIGGER_READY | 10 | 53 | yesterday’s high $46.60 + 1 tick |
| C | HBM | breakout | $28.12 | TRIGGER_READY | 6 | 52 | yesterday’s high $nan + 1 tick |
| C | EQNR | breakout | $41.91 | TRIGGER_READY | 14 | 52 | yesterday’s high $nan + 1 tick |
| C | LYB | breakout | $67.22 | PENDING_TRIGGER | 4 | 52 | yesterday’s high $67.21 + 1 tick |
| C | SMCI | breakout | $37.16 | TRIGGER_READY | 10 | 51 | yesterday’s high $37.59 + 1 tick |
| C | MGY | breakout | $27.445 | PENDING_TRIGGER | 4 | 51 | yesterday’s high $27.43 + 1 tick |
| C | KRMN | breakout | $53.64 | PENDING_TRIGGER | 36 | 51 | yesterday’s high $55.79 + 1 tick |
| C | COIN | breakout | $184.0 | TRIGGER_READY | 10 | 51 | yesterday’s high $189.95 + 1 tick |
| C | AMLX | breakout | $34.215 | TRIGGER_READY | 9 | 51 | yesterday’s high $34.21 + 1 tick |
| C | TEM | breakout | $64.17 | TRIGGER_READY | 5 | 51 | yesterday’s high $64.16 + 1 tick |
| C | PFE | breakout | $28.7 | PENDING_TRIGGER | 3 | 51 | yesterday’s high $28.69 + 1 tick |
| C | EIX | breakout | $74.15 | TRIGGER_READY | 20 | 50 | yesterday’s high $75.30 + 1 tick |
| C | AAPL | breakout | $328.94 | PENDING_TRIGGER | 3 | 50 | yesterday’s high $328.93 + 1 tick |
| C | DVN | breakout | $49.29 | PENDING_TRIGGER | 4 | 50 | yesterday’s high $49.46 + 1 tick |
| C | G | breakout | $38.45 | TRIGGER_READY | 8 | 49 | yesterday’s high $38.85 + 1 tick |
| C | TROW | breakout | $112.36 | TRIGGER_READY | 36 | 49 | yesterday’s high $114.09 + 1 tick |
| C | CME | breakout | $282.72 | TRIGGER_READY | 5 | 49 | yesterday’s high $282.71 + 1 tick |
| C | CHYM | breakout | $32.955 | TRIGGER_READY | 10 | 49 | yesterday’s high $33.43 + 1 tick |
| C | KKR | breakout | $108.475 | TRIGGER_READY | 9 | 49 | yesterday’s high $108.46 + 1 tick |
| C | BRZE | breakout | $34.09 | TRIGGER_READY | 8 | 49 | yesterday’s high $34.08 + 1 tick |
| C | MSTR | breakout | $129.9 | TRIGGER_READY | 8 | 49 | yesterday’s high $129.89 + 1 tick |
| C | QGEN | breakout | $43.49 | TRIGGER_READY | 10 | 49 | yesterday’s high $43.48 + 1 tick |
| C | HALO | breakout | $106.95 | TRIGGER_READY | 10 | 49 | yesterday’s high $106.94 + 1 tick |
| C | CTSH | breakout | $64.92 | TRIGGER_READY | 8 | 49 | yesterday’s high $65.08 + 1 tick |
| C | TRU | breakout | $80.18 | TRIGGER_READY | 2 | 49 | yesterday’s high $80.17 + 1 tick |
| C | NESR | breakout | $34.87 | TRIGGER_READY | 8 | 48 | yesterday’s high $35.45 + 1 tick |
| C | TEAM | breakout | $193.655 | TRIGGER_READY | 8 | 48 | yesterday’s high $193.65 + 1 tick |
| C | BABA | breakout | $112.07 | TRIGGER_READY | 3 | 48 | yesterday’s high $112.97 + 1 tick |
| C | DASH | breakout | $227.59 | TRIGGER_READY | 8 | 48 | yesterday’s high $232.87 + 1 tick |
| C | FIVN | breakout | $34.76 | TRIGGER_READY | 8 | 48 | yesterday’s high $34.78 + 1 tick |
| C | HYMC | breakout | $27.612 | TRIGGER_READY | 34 | 48 | yesterday’s high $27.73 + 1 tick |
| C | TECK | breakout | $67.97 | TRIGGER_READY | 11 | 48 | yesterday’s high $70.25 + 1 tick |
| C | BBIO | breakout | $75.375 | PENDING_TRIGGER | 3 | 48 | yesterday’s high $75.36 + 1 tick |
| C | OKE | breakout | $96.73 | PENDING_TRIGGER | 4 | 48 | yesterday’s high $96.90 + 1 tick |
| C | CRM | breakout | $263.61 | PENDING_TRIGGER | 2 | 47 | yesterday’s high $263.60 + 1 tick |
| C | AWK | breakout | $137.92 | TRIGGER_READY | 13 | 47 | yesterday’s high $137.91 + 1 tick |
| C | ELF | breakout | $104.54 | TRIGGER_READY | 11 | 47 | yesterday’s high $104.53 + 1 tick |
| C | PDD | breakout | $82.47 | TRIGGER_READY | 3 | 47 | yesterday’s high $82.46 + 1 tick |
| C | VERA | breakout | $36.71 | PENDING_TRIGGER | 27 | 47 | yesterday’s high $36.70 + 1 tick |
| C | KMX | breakout | $61.5 | TRIGGER_READY | 11 | 47 | yesterday’s high $62.44 + 1 tick |
| C | IR | breakout | $79.755 | PENDING_TRIGGER | 20 | 47 | yesterday’s high $79.75 + 1 tick |
| C | FIG | breakout | $27.25 | TRIGGER_READY | 10 | 47 | yesterday’s high $28.00 + 1 tick |
| C | JD | breakout | $28.035 | TRIGGER_READY | 8 | 47 | yesterday’s high $28.11 + 1 tick |
| C | MNST | breakout | $47.08 | TRIGGER_READY | 19 | 47 | yesterday’s high $47.15 + 1 tick |
| C | EL | breakout | $102.18 | TRIGGER_READY | 10 | 47 | yesterday’s high $103.23 + 1 tick |
| C | DT | breakout | $52.605 | TRIGGER_READY | 8 | 47 | yesterday’s high $54.35 + 1 tick |
| C | FERG | breakout | $234.68 | PENDING_TRIGGER | 19 | 47 | yesterday’s high $234.67 + 1 tick |
| C | AMGN | breakout | $431.86 | TRIGGER_READY | 10 | 47 | yesterday’s high $431.85 + 1 tick |
| C | RELX | breakout | $36.38 | TRIGGER_READY | 8 | 47 | yesterday’s high $36.37 + 1 tick |
| C | PBF | breakout | $75.2191 | PENDING_TRIGGER | 2 | 47 | yesterday’s high $75.21 + 1 tick |
| C | TPG | breakout | $54.165 | TRIGGER_READY | 8 | 46 | yesterday’s high $54.15 + 1 tick |
| C | CART | breakout | $50.705 | TRIGGER_READY | 13 | 46 | yesterday’s high $50.92 + 1 tick |
| C | DOCS | breakout | $27.03 | TRIGGER_READY | 2 | 46 | yesterday’s high $27.02 + 1 tick |
| C | FIS | breakout | $40.97 | TRIGGER_READY | 13 | 46 | yesterday’s high $41.36 + 1 tick |
| C | WAY | breakout | $26.425 | PENDING_TRIGGER | 5 | 46 | yesterday’s high $26.42 + 1 tick |
| C | CL | breakout | $90.65 | TRIGGER_READY | 9 | 46 | yesterday’s high $91.43 + 1 tick |
| C | TER | breakout | $385.58 | PENDING_TRIGGER | 36 | 46 | yesterday’s high $385.57 + 1 tick |
| C | CRBG | breakout | $32.735 | TRIGGER_READY | 10 | 46 | yesterday’s high $32.76 + 1 tick |
| C | DDOG | breakout | $239.71 | PENDING_TRIGGER | 10 | 45 | yesterday’s high $239.70 + 1 tick |
| C | DXCM | breakout | $91.01 | PENDING_TRIGGER | 5 | 45 | yesterday’s high $91.00 + 1 tick |
| C | HIMS | breakout | $32.73 | PENDING_TRIGGER | 34 | 45 | yesterday’s high $32.72 + 1 tick |
| C | CTRE | breakout | $39.05 | TRIGGER_READY | 14 | 45 | yesterday’s high $nan + 1 tick |
| C | HOG | breakout | $27.91 | TRIGGER_READY | 13 | 45 | yesterday’s high $27.90 + 1 tick |
| C | MET | breakout | $96.22 | TRIGGER_READY | 13 | 45 | yesterday’s high $96.57 + 1 tick |
| C | RPRX | breakout | $60.91 | TRIGGER_READY | 13 | 45 | yesterday’s high $60.90 + 1 tick |
| C | ANET | breakout | $189.9 | TRIGGER_READY | 10 | 45 | yesterday’s high $197.97 + 1 tick |
| C | FLR | breakout | $57.89 | PENDING_TRIGGER | 2 | 45 | yesterday’s high $57.88 + 1 tick |
| C | LULU | breakout | $118.51 | TRIGGER_READY | 13 | 45 | yesterday’s high $121.13 + 1 tick |
| C | PLTR | breakout | $177.58 | TRIGGER_READY | 8 | 45 | yesterday’s high $186.55 + 1 tick |
| C | WHR | breakout | $39.53 | TRIGGER_READY | 6 | 45 | yesterday’s high $nan + 1 tick |
| C | CF | breakout | $135.975 | PENDING_TRIGGER | 3 | 45 | yesterday’s high $135.96 + 1 tick |
| C | NTR | breakout | $80.01 | TRIGGER_READY | 2 | 44 | yesterday’s high $80.00 + 1 tick |
| C | TRV | breakout | $370.37 | PENDING_TRIGGER | 13 | 44 | yesterday’s high $370.36 + 1 tick |
| C | CYTK | breakout | $77.63 | TRIGGER_READY | 36 | 44 | yesterday’s high $77.70 + 1 tick |
| C | EQT | breakout | $55.04 | TRIGGER_READY | 10 | 44 | yesterday’s high $55.99 + 1 tick |
| C | HRB | breakout | $51.74 | PENDING_TRIGGER | 6 | 44 | yesterday’s high $nan + 1 tick |
| C | CRCL | breakout | $93.31 | TRIGGER_READY | 8 | 44 | yesterday’s high $93.30 + 1 tick |
| C | ONB | breakout | $25.7 | TRIGGER_READY | 10 | 44 | yesterday’s high $25.80 + 1 tick |
| C | AGI | breakout | $36.22 | TRIGGER_READY | 6 | 44 | yesterday’s high $nan + 1 tick |
| C | RBRK | breakout | $89.586 | TRIGGER_READY | 10 | 44 | yesterday’s high $93.51 + 1 tick |
| C | AMZN | breakout | $255.83 | TRIGGER_READY | 13 | 43 | yesterday’s high $264.36 + 1 tick |
| C | BMY | breakout | $67.209 | TRIGGER_READY | 10 | 43 | yesterday’s high $67.20 + 1 tick |
| C | FTNT | breakout | $158.7 | PENDING_TRIGGER | 8 | 43 | yesterday’s high $169.93 + 1 tick |
| C | BTU | breakout | $29.61 | TRIGGER_READY | 8 | 43 | yesterday’s high $29.60 + 1 tick |
| C | MMM | breakout | $169.6 | PENDING_TRIGGER | 3 | 43 | yesterday’s high $169.59 + 1 tick |
| C | SIRI | breakout | $28.39 | TRIGGER_READY | 14 | 43 | yesterday’s high $nan + 1 tick |
| C | TWLO | breakout | $234.89 | TRIGGER_READY | 10 | 43 | yesterday’s high $239.48 + 1 tick |
| C | CEG | breakout | $290.82 | TRIGGER_READY | 4 | 43 | yesterday’s high $296.62 + 1 tick |
| C | TSN | breakout | $58.52 | TRIGGER_READY | 34 | 43 | yesterday’s high $59.15 + 1 tick |
| C | OSCR | breakout | $30.479 | TRIGGER_READY | 14 | 43 | yesterday’s high $nan + 1 tick |
| C | MRK | breakout | $148.699 | TRIGGER_READY | 10 | 43 | yesterday’s high $148.69 + 1 tick |
| C | XYZ | breakout | $80.368 | TRIGGER_READY | 10 | 43 | yesterday’s high $83.05 + 1 tick |
| C | CSGP | breakout | $32.66 | TRIGGER_READY | 5 | 43 | yesterday’s high $32.79 + 1 tick |
| C | SLB | breakout | $58.48 | PENDING_TRIGGER | 4 | 42 | yesterday’s high $59.36 + 1 tick |
| C | JNJ | breakout | $277.81 | PENDING_TRIGGER | 2 | 42 | yesterday’s high $277.80 + 1 tick |
| C | BRKR | breakout | $58.01 | TRIGGER_READY | 10 | 42 | yesterday’s high $58.36 + 1 tick |
| C | IBKR | breakout | $97.345 | TRIGGER_READY | 21 | 42 | yesterday’s high $97.33 + 1 tick |
| C | IVZ | breakout | $32.73 | TRIGGER_READY | 10 | 42 | yesterday’s high $32.94 + 1 tick |
| C | AMT | breakout | $176.4 | TRIGGER_READY | 5 | 42 | yesterday’s high $176.98 + 1 tick |
| C | KDP | breakout | $32.13 | TRIGGER_READY | 10 | 42 | yesterday’s high $32.12 + 1 tick |
| C | ENTG | breakout | $145.74 | TRIGGER_READY | 36 | 42 | yesterday’s high $146.25 + 1 tick |
| C | STX | breakout | $869.72 | TRIGGER_READY | 36 | 41 | yesterday’s high $869.99 + 1 tick |
| C | TRI | breakout | $107.4 | TRIGGER_READY | 8 | 41 | yesterday’s high $108.46 + 1 tick |
| C | ADM | breakout | $85.65 | PENDING_TRIGGER | 4 | 41 | yesterday’s high $85.64 + 1 tick |
| C | DELL | breakout | $463.01 | TRIGGER_READY | 10 | 41 | yesterday’s high $474.14 + 1 tick |
| C | SU | breakout | $68.5205 | PENDING_TRIGGER | 4 | 41 | yesterday’s high $68.94 + 1 tick |
| C | CELH | breakout | $31.795 | TRIGGER_READY | 8 | 41 | yesterday’s high $31.78 + 1 tick |
| C | USB | breakout | $62.13 | TRIGGER_READY | 13 | 40 | yesterday’s high $62.33 + 1 tick |
| C | ADP | breakout | $287.33 | TRIGGER_READY | 8 | 40 | yesterday’s high $288.00 + 1 tick |
| C | BNY | breakout | $161.96 | TRIGGER_READY | 11 | 40 | yesterday’s high $162.80 + 1 tick |
| C | AEHR | breakout | $108.51 | PENDING_TRIGGER | 36 | 40 | yesterday’s high $108.50 + 1 tick |
| C | SARO | breakout | $25.61 | PENDING_TRIGGER | 36 | 40 | yesterday’s high $25.60 + 1 tick |
| C | FWONK | breakout | $98.49 | TRIGGER_READY | 12 | 40 | yesterday’s high $101.35 + 1 tick |
| C | DIS | breakout | $109.0 | PENDING_TRIGGER | 4 | 40 | yesterday’s high $109.19 + 1 tick |
| D | TREX | breakout | $47.7 | TRIGGER_READY | 36 | 40 | yesterday’s high $47.77 + 1 tick |
| D | SKM | breakout | $37.52 | TRIGGER_READY | 12 | 40 | yesterday’s high $38.50 + 1 tick |
| D | CNK | breakout | $35.62 | TRIGGER_READY | 13 | 40 | yesterday’s high $36.39 + 1 tick |
| D | ING | breakout | $35.3 | TRIGGER_READY | 13 | 40 | yesterday’s high $35.56 + 1 tick |
| D | B | breakout | $44.53 | TRIGGER_READY | 10 | 40 | yesterday’s high $45.62 + 1 tick |
| D | STT | breakout | $194.2575 | PENDING_TRIGGER | 10 | 40 | yesterday’s high $194.25 + 1 tick |
| D | SPGI | breakout | $436.96 | TRIGGER_READY | 9 | 40 | yesterday’s high $436.95 + 1 tick |
| D | BAC | breakout | $62.03 | TRIGGER_READY | 13 | 39 | yesterday’s high $62.48 + 1 tick |
| D | BDX | breakout | $188.98 | TRIGGER_READY | 9 | 39 | yesterday’s high $191.55 + 1 tick |
| D | CMCSA | breakout | $26.77 | TRIGGER_READY | 8 | 39 | yesterday’s high $26.76 + 1 tick |
| D | ROIV | breakout | $34.44 | TRIGGER_READY | 8 | 39 | yesterday’s high $34.95 + 1 tick |
| D | TECH | breakout | $72.4 | TRIGGER_READY | 10 | 39 | yesterday’s high $72.41 + 1 tick |
| D | GDS | breakout | $32.95 | PENDING_TRIGGER | 10 | 39 | yesterday’s high $32.94 + 1 tick |
| D | GTLB | breakout | $46.395 | TRIGGER_READY | 8 | 39 | yesterday’s high $46.38 + 1 tick |
| D | LYV | breakout | $180.18 | TRIGGER_READY | 6 | 39 | yesterday’s high $nan + 1 tick |
| D | ACHC | breakout | $28.0199 | TRIGGER_READY | 5 | 39 | yesterday’s high $28.01 + 1 tick |
| D | ESTC | breakout | $96.01 | PENDING_TRIGGER | 2 | 39 | yesterday’s high $96.00 + 1 tick |
| D | CNQ | breakout | $50.15 | TRIGGER_READY | 14 | 39 | yesterday’s high $nan + 1 tick |
| D | MSFT | breakout | $505.98 | TRIGGER_READY | 9 | 39 | yesterday’s high $505.97 + 1 tick |
| D | BILL | breakout | $49.06 | TRIGGER_READY | 8 | 39 | yesterday’s high $49.05 + 1 tick |
| D | GDDY | breakout | $97.8525 | TRIGGER_READY | 13 | 39 | yesterday’s high $97.84 + 1 tick |
| D | SFM | breakout | $82.78 | TRIGGER_READY | 20 | 38 | yesterday’s high $82.77 + 1 tick |
| D | VSAT | breakout | $67.51 | TRIGGER_READY | 13 | 38 | yesterday’s high $67.50 + 1 tick |
| D | IBN | breakout | $30.385 | PENDING_TRIGGER | 2 | 38 | yesterday’s high $30.38 + 1 tick |
| D | WRBY | breakout | $25.92 | PENDING_TRIGGER | 16 | 38 | yesterday’s high $25.91 + 1 tick |
| D | PAYX | breakout | $125.04 | TRIGGER_READY | 8 | 38 | yesterday’s high $127.98 + 1 tick |
| D | OHI | breakout | $46.87 | TRIGGER_READY | 36 | 38 | yesterday’s high $46.86 + 1 tick |
| D | WDAY | breakout | $204.545 | TRIGGER_READY | 2 | 38 | yesterday’s high $204.54 + 1 tick |
| D | AMH | breakout | $33.415 | TRIGGER_READY | 12 | 38 | yesterday’s high $33.40 + 1 tick |
| D | SHOP | breakout | $142.065 | TRIGGER_READY | 10 | 38 | yesterday’s high $151.28 + 1 tick |
| D | CAI | breakout | $25.35 | PENDING_TRIGGER | 9 | 38 | yesterday’s high $25.62 + 1 tick |
| D | TD | breakout | $120.855 | TRIGGER_READY | 7 | 38 | yesterday’s high $120.85 + 1 tick |
| D | BKNG | breakout | $201.44 | TRIGGER_READY | 6 | 38 | yesterday’s high $nan + 1 tick |
| D | CGNX | breakout | $60.48 | TRIGGER_READY | 36 | 38 | yesterday’s high $60.92 + 1 tick |
| D | DFTX | breakout | $40.01 | TRIGGER_READY | 9 | 38 | yesterday’s high $40.00 + 1 tick |
| D | PEGA | breakout | $37.68 | PENDING_TRIGGER | 2 | 38 | yesterday’s high $37.67 + 1 tick |
| D | OTIS | breakout | $72.105 | TRIGGER_READY | 36 | 38 | yesterday’s high $72.67 + 1 tick |
| D | CRWD | breakout | $214.86 | TRIGGER_READY | 8 | 38 | yesterday’s high $231.30 + 1 tick |
| D | MDT | breakout | $91.62 | TRIGGER_READY | 14 | 38 | yesterday’s high $nan + 1 tick |
| D | SCHW | breakout | $110.38 | TRIGGER_READY | 2 | 38 | yesterday’s high $110.37 + 1 tick |
| D | SW | breakout | $46.85 | PENDING_TRIGGER | 14 | 37 | yesterday’s high $nan + 1 tick |
| D | CLX | breakout | $98.86 | PENDING_TRIGGER | 12 | 37 | yesterday’s high $101.83 + 1 tick |
| D | LLY | breakout | $1158.4401 | PENDING_TRIGGER | 2 | 37 | yesterday’s high $1158.43 + 1 tick |
| D | FBIN | breakout | $43.95 | PENDING_TRIGGER | 13 | 37 | yesterday’s high $44.93 + 1 tick |
| D | DYN | breakout | $25.41 | TRIGGER_READY | 10 | 37 | yesterday’s high $25.65 + 1 tick |
| D | ZS | breakout | $177.61 | TRIGGER_READY | 8 | 37 | yesterday’s high $186.39 + 1 tick |
| D | ROST | breakout | $229.87 | TRIGGER_READY | 6 | 37 | yesterday’s high $nan + 1 tick |
| D | CTVA | breakout | $87.89 | TRIGGER_READY | 3 | 37 | yesterday’s high $87.88 + 1 tick |
| D | TXG | breakout | $61.65 | TRIGGER_READY | 13 | 37 | yesterday’s high $61.64 + 1 tick |
| D | NOW | breakout | $142.61 | TRIGGER_READY | 8 | 37 | yesterday’s high $146.96 + 1 tick |
| D | PCAR | breakout | $123.42 | TRIGGER_READY | 12 | 37 | yesterday’s high $126.00 + 1 tick |
| D | INTU | breakout | $346.01 | PENDING_TRIGGER | 2 | 37 | yesterday’s high $346.00 + 1 tick |
| D | IRDM | breakout | $47.51 | TRIGGER_READY | 30 | 36 | yesterday’s high $47.50 + 1 tick |
| D | GEN | breakout | $31.03 | TRIGGER_READY | 8 | 36 | yesterday’s high $31.02 + 1 tick |
| D | NET | breakout | $284.96 | TRIGGER_READY | 8 | 36 | yesterday’s high $306.47 + 1 tick |
| D | COGT | breakout | $36.855 | PENDING_TRIGGER | 18 | 36 | yesterday’s high $36.85 + 1 tick |
| D | EXEL | breakout | $54.298 | TRIGGER_READY | 13 | 36 | yesterday’s high $54.29 + 1 tick |
| D | WBS | breakout | $77.58 | PENDING_TRIGGER | 36 | 36 | yesterday’s high $77.57 + 1 tick |
| D | MAS | breakout | $73.3 | PENDING_TRIGGER | 14 | 36 | yesterday’s high $nan + 1 tick |
| D | ADBE | breakout | $287.5 | TRIGGER_READY | 8 | 36 | yesterday’s high $294.53 + 1 tick |
| D | NTAP | breakout | $185.31 | TRIGGER_READY | 12 | 36 | yesterday’s high $191.00 + 1 tick |
| D | Z | breakout | $34.5925 | TRIGGER_READY | 8 | 36 | yesterday’s high $34.58 + 1 tick |
| D | HAS | breakout | $94.76 | PENDING_TRIGGER | 6 | 36 | yesterday’s high $nan + 1 tick |
| D | ETN | breakout | $418.0 | TRIGGER_READY | 36 | 36 | yesterday’s high $423.51 + 1 tick |
| D | LAZ | breakout | $43.66 | PENDING_TRIGGER | 14 | 36 | yesterday’s high $nan + 1 tick |
| D | NVO | breakout | $45.62 | PENDING_TRIGGER | 10 | 36 | yesterday’s high $45.61 + 1 tick |
| D | CTAS | breakout | $201.11 | PENDING_TRIGGER | 2 | 36 | yesterday’s high $201.10 + 1 tick |
| D | SE | breakout | $113.14 | TRIGGER_READY | 13 | 36 | yesterday’s high $118.22 + 1 tick |
| D | MKC | breakout | $52.77 | PENDING_TRIGGER | 3 | 36 | yesterday’s high $52.76 + 1 tick |
| D | WELL | breakout | $236.46 | TRIGGER_READY | 13 | 35 | yesterday’s high $236.45 + 1 tick |
| D | LTH | breakout | $42.26 | TRIGGER_READY | 12 | 35 | yesterday’s high $43.31 + 1 tick |
| D | BAX | breakout | $26.06 | TRIGGER_READY | 11 | 35 | yesterday’s high $26.27 + 1 tick |
| D | RVMD | breakout | $207.03 | TRIGGER_READY | 10 | 35 | yesterday’s high $207.02 + 1 tick |
| D | AXP | breakout | $338.545 | PENDING_TRIGGER | 32 | 35 | yesterday’s high $338.54 + 1 tick |
| D | DOW | breakout | $31.47 | PENDING_TRIGGER | 4 | 35 | yesterday’s high $31.69 + 1 tick |
| D | ALC | breakout | $72.83 | PENDING_TRIGGER | 22 | 35 | yesterday’s high $72.82 + 1 tick |
| D | GMAB | breakout | $32.81 | TRIGGER_READY | 13 | 35 | yesterday’s high $32.80 + 1 tick |
| D | AHR | breakout | $55.495 | TRIGGER_READY | 11 | 35 | yesterday’s high $55.49 + 1 tick |
| D | NVST | breakout | $26.965 | TRIGGER_READY | 11 | 35 | yesterday’s high $26.95 + 1 tick |
